Data JuaraNews
Daftar Juara Bung Tomo Cup 3 Surabaya

Gelaran kolosal bertajuk Bung Tomo Cup 3 Surabaya yang digebyar di lapangan Lanmar jalan Opak nomer 09 Surabaya, kembali menjadi bukti sengitnya pertarungan burung-burung jawara lintas blok di semua kelas yang digelar di 2 lapangan yang dipersiapkan panitia.
Berikut daftar juara di 2 lapangan sekaligus yang didapat langsung dari media BnR :
| DAFTAR JUARA BUNG TOMO CUP 3 | |||
| 20-Dec-20 | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| MURAI BATU BUNG TOMO G36 | |||
| 1 | JOYO BOYO | WW ANGGA | DT. PIALA JATENG |
| 2 | SATRIA | DIMAS ANTO DMA | DT. PIALA JATENG |
| MURAI BATU PERANG KOMUNITAS G36 | |||
| 1 | JOYO BOYO | WW ANGGA | DT. PIALA JATENG |
| 2 | SATRIA | DIMAS ANTO DMA | DT. PIALA JATENG |
| MURAI BATU MEGA BINTANG G15 | |||
| 1 | ARJUN | ABAH HUDAN SMM | 911 SF |
| 2 | RAJA PATI | ADITYA | BKRU SF |
| 3 | ANAK DESA | MADA JAKARTA | DT. DELTA PANDAWA |
| MURAI BATU SOBAT DF G36 | |||
| 1 | MATAHARI SAKTI | SIGIT KM | DT. DELTA PANDAWA |
| 2 | DRAJAD | NIZAM | KLP PM |
| 3 | LOWE | MR. PAUL INTAN | ROYAL MERAPI SF |
| 4 | GOLDEN BOY | PANDAN JAYA SF | SURABAYA |
| MURAI BATU HARGA DIRI G20 | |||
| 1 | ARJUN | ABAH HUDAN SMM | 911 SF |
| MURAI BATU G36 BnR INDONESIA | |||
| 1 | MARQUES | ABAH HUDAN SMM | 911 SF |
| 2 | GOLDEN BOY | PANDAN JAYA | PANDAN JAYA SF |
| 3 | DRAKA | TIO GONZALER | DT. DELTA PANDAWA |
| 4 | BOY | ROMAN CIAS | DT. DELTA PANDAWA |
| 5 | ANAK LANANG | ABAH PRI | PS SF |
| MURAI BATU MERDEKA | |||
| 1 | TANOS | ABAH HUDAN SMM | 911 SF |
| 2 | MANATAHAN | H. ABBAS / FAHRI | KEBALENAS |
| 3 | MORGAN | MARIO | TIARA BF |
| 4 | BALADEWA | H. NASIR | PISS TEAM |
| 5 | KILLER | ARBI | SDA |
| 6 | KRESNO | DWI JALU | JALU SF |
| 7 | NARUTO | CENDUR SANJAYA | SUTIKNO SF |
| 8 | MOJOSONGO | RIVAI | EDO |
| 9 | SAKERA | KEMANG BC | |
| 10 | HORNET | H. AKHMAD | PAMEKASAN |
| MURAI BATU KOMUNITAS G36 | |||
| 1 | MANATAHAN | H. ABBAS / FAHRI | KABALEN SF |
| 2 | DOBRAK | DIEGO ZIEPO | PIZZ TEAM |
| 3 | BALA DEWA | H. NASIR | PISS TEAM |
| 4 | HORNET | H. AKHMAD | PAMEKASAN |
| 5 | DIAJA J | NIZAM | KLP |
| MURAI BATU PERANG BINTANG | |||
| 1 | ANDROMEDA | MR. YUDISTIRA | DT. DELTA PANDAWA |
| 2 | ATHENA | YUDISTIRA | DT. DELTA PANDAWA |
| KACER MERDEKA | |||
| 1 | |||
| 2 | MONSTER | ABAH AHOY | DT. PANDAWA |
| 3 | MATA DEWA | BUDI | CAHAYA ABADI |
| KACER BnR IND | |||
| 1 | RAWA RONTEK | HAGUNG JAYA | DT. PANDAWA |
| 2 | MONSTER | ABAH AHOY | DT. PANDAWA |
| KACER BENTENG BENTENG | |||
| 1 | UDAN ANGIN | DELTASARI | DT. DELTA PANDAWA |
| 2 | SAFIRA | SIEN RONNY | SBY |
| 3 | MAHA DEWA | ARIK | KANDIDAT SF |
| ANIS MERAH MERDEKA | |||
| 1 | HOLIDAY | MR. TOPO | DT. DELTA PANDAWA |
| 2 | RED DRAGON | YUDI KONTRAKTOR | BALI |
| 3 | RA UMUM | ROBERTPANTAU | DT. PIALA JATENG |
| 4 | ALIPER | H. TAUFIK | JOMBANG |
| 5 | SATRIX | HADIE | SEP – THA SF |
| 6 | ASTRA X | H PUR | |
| ANIS MERAH BENTANG BENTANG | |||
| 1 | METALCA | YUDI KONTRAKTOR | SUNARI BC |
| 2 | RA UMUM | ROBERTPANTAU | DT. JATENG |
| 3 | HOLIDAY | MR. TOPO | DT. DELTA PANDAWA |
| 4 | ZR | SIERI RONNY | SBY |
| 5 | KARISMA | IRVAN | ORNAMENT |
| 6 | IDOLA | MR.DONO | POS 1 MALANG |
| ANIS MERAH SURABAYA | |||
| 1 | HOLIDAY | MR. TOPO | DT. DELTA PANDAWA |
| 2 | METALICA | YUDI KONTRAKTOR | SUNARI BC |
| 3 | KUNA JINGKRAK | CAHYO MATRIX | AREMATRIX |
| 4 | RAUMUM | ROBERTPANTAU | DT. JATENG |
| 5 | BRAWIJAYA | P. HERI SUGIHONO | DT. DELTA PANDAWA |
| 6 | ZR | SIEN RONNY | SBY |
| ANIS KEMBANG HOTEL OREN A | |||
| 1 | WOLVERINE | KING IMMO | IMMORTAL SF |
| 2 | HUNTER | FENDI | SBY |
| 3 | PIANO | P. HERI SUGIHONO | DT. DELTA PANDAWA |
| ANIS KEMBANG HOTEL OREN B | |||
| 1 | NEW STAR | WAHYU | |
| 2 | KORAK | P. JACK | AKG |
| 3 | PIANO | P. HERI SUGIHONO | DT. DELTA PANDAWA |
| CUCAK IJO BnR INDONESIA | |||
| 1 | ICONIC | MR. ALDY RAYDER | DT. PIALA JATENG |
| 2 | RUDAL | MARIO | TIARA BF |
| 3 | NARUTO | SIEN RONNY | SBY |
| 4 | SIMON | ALDO NATALIE SF | |
| 5 | HOCKY | A. DIDIT | GWSF |
| 6 | GRAND MAYORA | MR. AGUNG | PASAR WISATA SF |
| 7 | BORUN | H.KEMY | PILAR – PCI |
| CUCAK HIJAU BENTENG BENTENG | |||
| 1 | NDOG BALADO | AGUS PLA | DT. DELTA PANDAWA |
| 2 | KETUYUNG | KALTENG BERKAH | |
| 3 | CH. SURO | ANDIK 049 TEAM | DT. DELTA PANDAWA |
| 4 | EKOR MAS | H. NONO | SUMENEP |
| 5 | NARUTO | SIEN RONNY | SBY |
| 6 | DORAEMON JALU | H. NANG TI | PUTRA MURIA SOS |
| 7 | GANDIWA | TEGAR | BRJ |
| 8 | BEGAL | ARIK | RENJAY BRESIK |
| 9 | |||
| 10 | MALIBY | RDH | SUMENEP |
| CUCAK HIJAU MERDEKA | |||
| 1 | RUDAL | MARIO | TIARA BF |
| 2 | EKOR MAS | H. NONO | SUMENEP |
| 3 | KETUYUNG | KALTENG BERKAH | |
| 4 | CARLOS | DEWA AMOR | DT. CIG CUP |
| 5 | SIMON | ALDO NATALIE SF | |
| 6 | ICONIC | MR ALDY | |
| 7 | GARDAN | OBET | DT. PINA GANDRUNG |
| 8 | TENGIL | H. NANG TI | PUTRA MURIA SOS |
| 9 | |||
| 10 | JARAN GOYANG | JUN JAYA | DT DELTA PANDAWA |
| CUCAK HIJAU SOBAT DF 36 | |||
| 1 | ICONG | ALDY RAYDEN | DT. PIALA JATENG |
| 2 | LIA GABUK | KALTENG | BERKAH |
| 3 | PACK MAN | ANGGA | PELET QIMBA |
| 4 | LABA – LABA | IS NUGROOHO | KUNCI MAS SF SOLO |
| CUCAK HIJAU PAHLAWAN | |||
| 1 | RUDAL | MARIO | TIARA BF |
| 2 | ICONIE | ALPY PAYDEN | DT. PIALA JATENG |
| 3 | |||
| 4 | SLIUT | ABAH SAVAGE | MAHKOTA SF |
| 5 | SIMON | ALDO | NATALIE |
| 6 | MAHKOTA KECIL | TIKTOK | PELET BIRU BC |
| 7 | NN | NN | DT. DELTA PANDAWA |
| LOVEBIRD UMUM MEGA BINTANG G36 | |||
| 1 | KUROWO | YUDISTIRA | DT. DEWA |
| 2 | ASMORO | MR. UDIN | CLBK |
| 3 | MBO | YY AREMA | |
| LOVEBIRD UMUM | |||
| 1 | SULTAN | H. YUDISTIRA | DT. DELTA PANDAWA |
| 2 | HAROWO | H. YUDISTIRA | DT. DELTA PANDAWA |
| 3 | JAY LANY | MR. YOGI | BABA BF |
| 4 | PESONA | CAMPANG BROTHERS | |
| LOVEBIRD UMUM | |||
| 1 | KUROWO | YUDISTIRA | DT. DELT |
| 2 | |||
| LOVEBIRD FIGHTER G36 SURABAYA | |||
| 1 | ALOEVERA | ENDIK | ALEVEVERO SF |
| 2 | AMEL | ANDONG | DT. DELTA PANDAWA |
| 3 | LALA | ONOTRAH | KMS 99 |
| 4 | SOLMET | ABI RIZAL | FRESH MIL |
| 5 | SAKLAR | ADI AZA | NOSF |
| LOVEBIRD FIGHTER HOTEL OREN G36 B | |||
| 1 | CINDERELLA | ABAH HUSEIN | CVAN SF |
| 2 | AMEL | ANDONG | DT DELTA PANDAWA |
| 3 | SW | H. DEON | FANTASY SF |
| 4 | VELOZ | ANAK RANTAU | BALI |
| 5 | ALLEVERA | ||
| LOVEBIRD FIGHTER G36 | |||
| 1 | AMEL | ANDONG | DT. DUTA PANDAWA |
| 2 | VOLUS | ANAK RANTAU | BALI |
| 3 | KINANTI | WAWAN | OLENG OMBEN BC |
| 4 | CINDERELLA | ABAH HUSSIN | CUAN SF |
| 5 | JUPAN | ANDIKA | BJ SF |
| 6 | |||
| CENDET BENTENG BENTENG | |||
| 1 | SANDI YUDHA | IS. NUGHROHO | KUNCI MAS SF SOLO |
| 2 | TRAGEDI | KO IMAM | PTB SF |
| 3 | MORVINE | EDY CIELA | MONSTER SF |
| 4 | RUSIA | H. BAD GUY | GRESIK |
| CENDET SURABAYA | |||
| 1 | ABIMANYU | SINYO | BPU SF |
| 2 | ASWAJA | EIFFELLSS | PAPA MUDA SF CEPU |
| 3 | BAD BOY | ABAH FARHAN / AKBP | DT. BONGOL CUP 1 |
| 4 | TRAGEDI | KO IMAM | PTB SF |
| 5 | TIREV | RISDIANTO | AROSBAYA |
| CENDET HOTEL ORANGE | |||
| 1 | BAD BOY | ABAH FARHAN / AKBP | DT. BONGOL CUP 1 |
| 2 | TRAGEDI | KO IMAM | PTB SF |
| 3 | MORVINE | EDY CIELA | MONSTER SF |
| 4 | MABES | SINYO | BPU SF |
| 5 | ASWAJA | EIFFELLSS | PAPA MUDA SF CEPU |
| WHAMEY SOBAT DT G36 | |||
| 1 | HITLER | YUDI | BALI |
| 2 | KYOTO | MR. PAUL INTAN | ROYAL MERAPI SF |
| 3 | HURU HARA | IS. NUGROHO | KUNCI MAS SF SOLO |
| WHAMEY BnR INDONESIA G36 | |||
| 1 | JHON LEE | CAHYO MATRIX | AREMATRIX |
| 2 | BIANG LALA | BENERT | DT. PANDAWA |
| 3 | BOLANG BALING | YUDI KONTRAKTOR | SUNARI BC |
| HWAMEY BENTENG BENTENG | |||
| 1 | BIANG LALA | BENERT | DT. PANDAWA |
| 2 | HURA – HURA | YUDI KONTRAKTOR | SUNARI BC |
| 3 | JOND.ZEE | CAHYO MATRIX | AREMATRIX |
| HWAMEY MERDEKA | |||
| 1 | BIANG LALA | BENERT | DT. PANDAWA |
| 2 | NAZI | YUDI KONTRAKTOR | SUNARI BC |
| 3 | BULDOSER | TRISFAN | KABEL JAYA |
| 4 | DESTROYER | PUR NARITA | |
| KENARI STD ALL SBY | |||
| 1 | SAHABAT | ANTOK | MALANG |
| 2 | JACK DRIL | MR. MAIL | BALI |
| 3 | CORENA | MARMAN | DT. DELTA PANDAWA |
| 4 | MUTIARA HITAM | YNWA | |
| 5 | TRIPTONIC | GALIH | PANDAWA UTARA |
| 6 | ORASI | ALFIAN | ROYAL CUP XX1 |
| KENARI STD ALL SPESIAL G20 | |||
| 1 | KUDETA | CAM – CAM | DT. DELTA PANDAWA |
| 2 | SAHABAT | BWOT OK | MALANG |
| 3 | RAJA SELATAN | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
| KENARI BENTENG | |||
| 1 | SARAH J | RAVIN | KANSER SF |
| 2 | LAND CRUISER | WIED BF | WIED BF |
| 3 | MUTIARA HITAM | YNWA | |
| 4 | JACK DRIL | MR. MAIL | |
| 5 | CENDANA | MARKUA BLACK | |
| PLECI HOTEL OREN B | |||
| 1 | RAJA MODEL | #27 PRESS | PEMI PAMPLECI |
| 2 | BANYU LANGIT | H. HERMAN | BAJA JATIM |
| PLECI HOTEL OREN | |||
| 1 | RAJA MODEL | #27 PRESS | PEMI PAMPLECI |
| 2 | AN JAS MARA | DEXTRO 87 | DEXTRO 87 |
| KONIN HOTEL ORANGE A | |||
| 1 | KURAMA | ANDREY UNO | KNI – SBY |
| 2 | GALAXY | YUNUS | KMI SBY |
| 3 | DENJAKA | SENO | KNI SIDOARJO |
| 4 | BEDJO | HJ. MOEN | PTB SF |
| KONIN HOTEL ORANGE B | |||
| 1 | GALAXY | YUNUS | KMI SBY |
| 2 | FREZEER | HARI | KNI – SBY |
| 3 | WARAS | MR. AANG | KISBY |
| 4 | BEDJO | HJ. MAN | BTB SF |
| CAMPORT HOTEL ORANGE A | |||
| 1 | VENOM | AL HAMBRA | SEMBAYAT BC |
| 2 | MAHAPATIH | BASUKI TONO | EKSTREME SF |
| 3 | MONTANIA | SARTOW | GFC GRESIK |
| CAMPORT HOTEL ORANGE B | |||
| 1 | SEMONGKO | ES | COMBES |
| 2 | MAHAPATIH | BASUKI SILONO | EKSTREME SF |
| 3 | MONTANIA | SARTOW | GFC GRESIK |
| TRUCUK SURABAYA G36 | |||
| 1 | MADE | BUDI | KPTP |
| 2 | NAWANG WULAN | AINOR GOKIL | SAMPANG |
| TRUCUKAN HOTEL OREN A | |||
| 1 | KANJENG RAMO | DITA | CLBK |
| 2 | NAWANG WULAN | AINOR GOKIL | SAMPANG |





