News
Data Juara Balekambang Kumandang #4 (24/11)
DATA JUARA BALEKAMBANG KUMANDANG #4. MINGGU, 24 NOVEMBER 2019
| ANIS MERAH KOMUNITAS LESTARI | |||
| 1 | ADIPATI | YASMEN | ANISER JOGJA |
| 2 | BODREX | DIAN H. DAYAN | RED ZONE |
| 3 | HISTERIS | IHSAN | ANISER JOGJA |
| 4 | MIKE TYSON | PRIYANTO | ANISER JOGJA |
| 5 | SONYA | AZIZ | RED ZONE |
| 6 | SAYANG SAUNA | PIANG GUNAWAN | DT AMZT BANDUNG |
| 7 | ROJOKOYO | BAMBANG | RED ZONE |
| 8 | LUNA MAYA | BUMI LOSTA | PUMA PACITAN |
| 9 | ROJOKOYO | MR. JOHAN | PUMA PACITAN |
| 10 | GANTANGAN 41 | NN | NN |
| MURAI BATU RING PBI SOLO | |||
| 1 | SENGKETA | PEPY | PMBS |
| 2 | KEKAR | EDO PRATAMA | PMBS |
| 3 | SILIWANGI | MR. HERI | PMBS |
| 4 | BAGINDA RAJA | FACHRY | PMBS |
| 5 | BMW | TONI MBF | PMBS |
| 6 | GUNDALA | LUKEN | PMBS |
| 7 | TETELO | FASTHON | PMBS |
| 8 | NAGA | EYST TM | PMBS |
| 9 | JAYA BAROKAH | WINDA | PMBS |
| 10 | ALASKA | H.H | PMBS |
| LOVE BIRD PBI SOLO A | |||
| 1 | CAKIL | ERICK H. INDRA LM | DT ARW |
| 2 | SUKET TEKI | DWI JALU | JALU SF |
| 3 | ARTUR | H. BUANG | DT ARW |
| 4 | BARKIS | RUDI YANG | DT KING OF MAJAPAHIT |
| 5 | DEN AYU | H. CAHAYA | PUTRA CANDI SF |
| 6 | GENDEWO | H. CAHAYA | PUTRA CANDI SF |
| 7 | SAVIOLA | WACHYU R | DT ARYA WIRAJA |
| 8 | ROBICON | H. NIKO | NORTH JEPARA SF |
| CUCAK ROWO RING LESTARI | |||
| 1 | ALPACINO | SIEN RONY | DT ARW |
| 2 | ABABIL | JAKOB | OZI SF KLATEN |
| 3 | PATIMURA | ABNAN | ASC BF |
| KACER RING LESTARI | |||
| 1 | KEN AROK | FAIZIN DM | DM SF TEGAL |
| 2 | CAPRES | PAPARAZI | PAPARAZI SF |
| 3 | ROLEX | NUGROHO | KKS SRAGEN |
| MURAI BATU RING PARTINAH BOSCH | |||
| 1 | TERKESIMA | ABAH HUDAN 911 | DT ARW |
| 2 | KRESNO | DWI JALU | DT ARW |
| 3 | BLACK GOLD | PUTRA KURMA | DT ARW |
| 4 | SOSROBAHU | DWI JALU | JALU SF |
| 5 | SAMSON | H. HENDI CARTOON | BEKASI |
| 6 | KARRO | NYOMAN SUMANATA | BALI SF |
| 7 | BIBAWA | MR. ASHA | DT HITAM PUTIH |
| 8 | LOLIPOP | SINARTO WIJAYA | SINARTO TEAM |
| 9 | GARY MOORE | H. NOVI | ZN GRESIK |
| 10 | GANTANGAN 40 | NN | NN |
| CUCAK HIJAU PARTINAH BOSCH | |||
| 1 | GODONG | ALEX GRESIK | DT ARW |
| 2 | LABA LABA | IS NUGROHO | KUNCI MAS SOLO |
| 3 | NINGKRAT | FAIZIN DM | DM SF TEGAL |
| 4 | GANTANGAN 47 | NN | NN |
| 5 | DALANG | ABAH HUDAN 911 | DT ARW |
| 6 | BRAMASTA | IR. AGUS GAMPING | SLEMAN |
| 7 | GROJOKAN SEWU | ERIK SANDERS 77 | KHI |
| 8 | PRO HYPER | NYOMAN SUMANATA | BALI SF |
| HWA MEY PARTINAH BOSCH | |||
| 1 | JENDRAL | PUR NARITA | DT ARW |
| 2 | HURU HARA | IS NUGROHO | KUNCI MAS SOLO |
| 3 | BULDOZER | SIEN RONY | DT ARW |
| 4 | NEW BULDOZER | DJ | DT ARW |
| 5 | NHZ | H. AAN | DT ARW |
| ANIS MERAH PARTINAH BOSCH | |||
| 1 | PLATINUM 51 | IWAN PLATINUM | JOGJA |
| 2 | ZR | SIEN RONY | DT ARW |
| 3 | MIKE TYSON | PRIYANTO | ANISER JOGJA |
| 4 | TIK TOK | DANANG SRAGEN | SRAGEN |
| 5 | RONGGENG | PRIMA BREBES | DEDE PUR |
| 6 | GANTANGAN 27 | NN | NN |
| 7 | MINION | ARI PURNAMA | SDA |
| 8 | BS | SIEN RONY | DT ARW |
| 9 | ABIMANYU | MR. GENDUT | AGN SF |
| 10 | NADIA | H. SIGIT WMP | WMP KLATEN |
| KENARI STANDAR ALL SIZE PBI SOLO | |||
| 1 | COSTA | ROBERT P / KOH PUPUN | JOGJA |
| 2 | SEGO PETIR | PAPARAZI | PAPARAZI SF |
| 3 | LITTLE STAR | HENDY HERDIAN | SERBA ADA |
| 4 | FOXY | PJ | DT ARW |
| 5 | TERKESIMA | SIGIT DA | KEDUNG MULYO SF |
| 6 | DRAKULA | H. DAYAT | RTB |
| 7 | PANGERAN | HANUNG | BDS SF |
| 8 | SAKURA | RAFIANDI | 34 SF |
| 9 | HULK | PAPARAZI | PAPARAZI SF |
| 10 | BABY SIMA | DEDI | LMJ ALLSTAR |
| MURAI BATU RING BALEKAMBANG A | |||
| 1 | X-TRAIL | ANDRI BOLANG | DT ARW |
| 2 | BODREX | ERICK H. INDRA LM | DT ARW |
| 3 | JOYO BOYO | WW ANGGA | SURABAYA |
| 4 | BEJO | HIDAY ADILLA | ADILLA SF |
| 5 | NN | HERU PT | TOA SF GK |
| ANIS KEMBANG RING PBI SOLO | |||
| 1 | SHI-BING | JIMMY | DT ARW |
| 2 | GUNDUL | WISNU AD | ALUNA BF |
| 3 | MARCOPOLO | FUAN CHOE | PAKSI SOLO |
| 4 | KL | AGUNG | JAK |
| 5 | AVATAR | HARYANTO | HRI BF |
| 6 | VOLCOM | EKO AMIN | PAKSI SOLO |
| KACER PARTINAH BOSCH | |||
| 1 | THE ROCK | BAMBANG HONDA | BOJONEGORO |
| 2 | UPIN | WW ANGGA | DT ARW |
| 3 | RX KING | DENY KRIS | SUROBOYO |
| 4 | TAYO | ABA AHOY | DT ARW |
| 5 | SANTANA | NYOMAN SUMANATA | BALI SF |
| 6 | AMAZON | H. ABOND | A-BOND SF |
| CENDET PBI SOLO | |||
| 1 | WISANGGENI | IR. H. AGUS GAMPING | PBI SLEMAN |
| 2 | GANTANGAN 27 | NN | NN |
| 3 | CICAGO | PAPARAZI | PAPARAZI SF |
| 4 | SUPER SPEED 46 | IPUNG BARADUTA | BAYANGKARA BC |
| 5 | GONG STAR | H. ASTONO | TAPAL BATAS |
| 6 | YAKUSA | WW ANGGA | DT ARW |
| 7 | SK | SIEN RONY | DT ARW |
| 8 | JAGUAR | KANDIDAT | KANDIDAT SF |
| LOVE BIRD PBI SOLO B | |||
| 1 | DEN AYU | H. CAHAYA | PUTRA CANDI SF |
| 2 | ARTHUR | H. BURANG | DT ARW |
| 3 | NUKLIR | EXCELLENT BF | DT ARW |
| 4 | CAKIL | ERICK H. INDRA LM | DT ARW |
| 5 | SUKET TEKI | DWI JALU | JALU SF |
| 6 | MARSHA | H. DAVID KARTINI | SUMENEP |
| 7 | REMBO | YUDISTIRA | DELTA |
| 8 | GENDEWO | H. CAHAYA | PUTRA CANDI SF |
| 9 | SOGOL | DWI JALU | DT ARW |
| 10 | SAVIOLA | WACHYU R | DT ARW |
| MURAI BATU RING PBI SILVER PARTINAH BOSCH | |||
| 1 | HAPY | BAMBANG GALIH | DT ARW |
| 2 | KAWAGUCI JUNIOR DUO | MR. KING KAWAGUCI | PAPARAZI SF |
| 3 | X-TRAIL | ANDRI BOLANG | DT ARW |
| 4 | SAMSON | HENDI CARTOON | BEKASI |
| 5 | NIRVANA | PJ | DT ARW |
| 6 | PENTAGON | BIMA | MENDUT SF |
| 7 | SOSROBAHU | DWI JALU | JALU SF |
| CUCAK HIJAU BALEKAMBANG | |||
| 1 | NINGKRAT | FAIZIN DM | DM SF TEGAL |
| 2 | GODONG | ALEX GRESIK | DT ARW |
| 3 | LABA LABA | IS NUGROHO | KUNCI MAS SOLO |
| 4 | TEMOXS | PAPY RUDI | JAGO SF |
| 5 | MJ | ANTON TEPOS | TEPOS BC |
| ANIS MERAH PARTINI TUIN | |||
| 1 | SADIS | ADE IRAWAN | RED ZONE |
| 2 | PLATINUM 51 | IWAN PLATINUM | JOGJA |
| 3 | HISTERIS | IHSAN | ANISER JOGJA |
| 4 | POW POW | SR | SURABAYA |
| 5 | TIK TOK | DANANG SRAGEN | SRAGEN |
| 6 | PAUD JAHAT | DEDE PUR | PRIMA BREBES |
| 7 | BODREX | H. DAYAT | MATARAM |
| 8 | ZR | SIEN RONY | DT ARW |
| HWA MEY PBI SOLO | |||
| 1 | HURU HARA | IS NUGROHO | KUNCI MAS SOLO |
| 2 | BARONG SAY | SR | SUROBOYO |
| 3 | NEW BULDOZER | PJ | DT ARW |
| 4 | PUJANGGA | WW ANGGA | SIC |
| 5 | TWISTER | HAVINDO | HPO |
| MURAI BATU RING BALEKAMBANG B | |||
| 1 | KAWAGUCI JUNIOR DUO | MR. KING KAWAGUCI | PAPARAZI SF |
| 2 | SIHO AE I | ANDRI BOLANG | PAPARAZI SF |
| 3 | JOYO BOYO | WW ANGGA | SURABAYA |
| 4 | TERKESIMA | ABAH HUDAN 911 | DT ARW |
| LOVE BIRD PARTINAH BOSCH | |||
| 1 | DEN AYU | H. CAHAYA | PUTRA CANDI SF |
| 2 | SUKET TEKI | DWI JALU | JALU SF |
| 3 | SOGOL | DWI JALU | JALU SF |
| 4 | SAVIOLA | WACHYU R | DT ARW |
| 5 | INEX | NYOMAN SUMANATA | BALI SF |
| CUCAK HIJAU PARTINI TUIN | |||
| 1 | MESIN JAHIT | ANTON TEPOS | JEPARA |
| 2 | GODONG | ALEX GRESIK | DT ARW |
| 3 | DALANG | ABAH HUDAN 911 | DT ARW |
| 4 | ROLEX | TOTOK GUDEK | AB GORY |
| 5 | GROJOKAN SEWU | ERIX SANDERS 77 | KHI |
| 6 | NINGKRAT | FAIZIN DM | DM SF TEGAL |
| KACER LESTARI | |||
| 1 | THE ROCK | BAMBANG HONDA | BOJONEGORO |
| 2 | FERARI | H. HENDI CARTOON | BEKASI |
| 3 | TAYO | ABAH AHOY | DT ARW |
| 4 | RX KING | MR. DENY KRIS | SURABAYA |
| 5 | IPIN | WW ANGGA | SURABAYA |
| 6 | AMAZON | H. A.BOND | A.BOND SF |
| 7 | BAJAK LAUT | H. RIZAL | DT ARW |
| ANIS MERAH PBI SOLO | |||
| 1 | POW POW | SIEN RONY | DT ARW |
| 2 | ASTRO BOY | MR. FERI | GAS PURWAKARTA |
| 3 | HISTERIS | IHSAN | ANISER JOGJA |
| 4 | KARJO | KIRANA | BFT SEMARANG |
| 5 | BODREX | H. DAYAN | MATARAM |
| 6 | KRISNA | M. IBADUS ZUHDI | BAITUL MUHLASIN |
| 7 | KRISNA | H. UJANG DENIN | DT AMZT BANDUNG |
| 8 | GANTANGAN 13 | NN | NN |
| 9 | AULY | ARI PURNAMA | SURABAYA |
| MURAI BATU RING PARTINI TUIN | |||
| 1 | BODREX | ERICK H. INDRA LM | DT ARW |
| 2 | RAKUTI AE I | PAPARAZI | PAPARAZI SF |
| 3 | FUNKY KOPRAL | ARB | JBI |
| 4 | JOYO BOYO | WW ANGGA | SURABAYA |
| 5 | BEJO | HIDAY ADILLA | ADILLA SF |
| 6 | JINABAT | REMEN | KLB |
| 7 | SUKHOI | D. ANTON | SUROBOYO |
| 8 | TERKESIMA | ABAH HUDAN 911 | DT ARW |
| 9 | GANTANGAN 18 | NN | NN |
| 10 | BLACK GOLD | PUTRA KURMA | DT ARW |
| CUCAK HIJAU PBI SOLO | |||
| 1 | GODONG | ALEX GRESIK | DT ARW |
| 2 | NINGKRAT | FAIZIN DM | DM SF TEGAL |
| 3 | RADJA | WONG GANTENG | DT ARW |
| 4 | DALANG | ABAH HUDAN 911 | DT ARW |
| 5 | GANTANGAN 33 | NN | NN |
| 6 | SNIPER | PAPARAZI | PAPARAZI SF |
| CENDET LESTARI | |||
| 1 | MADRID | MR. DENY KRIS | SURABAYA |
| 2 | PLAYMAKER | NGURAH JBT | JALAK BALI TEAM |
| 3 | DETONATOR | SIEN RONY | DT ARW |
| 4 | CICAGO | PAPARAZI | PAPARAZI SF |
| 5 | YAKUZA | WW ANGGA | DT ARW |
| 6 | GANGSTAR | H. ASTONO | TAPAL BATAS |
| 7 | WIRO | DWI JALU | DT ARW |
| 8 | GANTANGAN 22 | NN | NN |
| KENARI STANDAR ALL SIZE PBI SOLO | |||
| 1 | COSTA | ANTON TEPOS | JEPARA |
| 2 | FOXY | PJ | DT ARW |
| 3 | DEWA LAUT | P. HERI SUGIHONO | DT KING OF MAJAPAHIT |
| 4 | SEGO PETIR | PAPARAZI | PAPARAZI SF |
| 5 | TERKESIMA | SIGIT DA | KEDUNG MULYO SF |
| 6 | SAKURA | RAFIANDI | 34 SF |
| 7 | PANGERAN | HANUNG | BDS SF |
| 8 | LITTLE STAR | HENDY HERDIAN | SERBA ADA |
| 9 | DRAKULA | ABAH WIN | PBC GRESIK |
| 10 | BON JOVI | P. HERI SUGIHONO | DT KING OF MAJAPAHIT |
| MURAI BATU RING PBI SILVER LESTARI | |||
| 1 | KAWAGUCI JUNIOR DUO | PAPARAZI | PAPARAZI SF |
| 2 | HAPY | BAMBANG GALIH | DT ARW |
| 3 | NIRVANA | PJ | DT ARW |
| 4 | SAMSON | H. HENDI CARTOON | BEKASI |
| 5 | MARCURI | SIGIT DA | DT ARW |
| 6 | GANTANGAN 30 | NN | NN |
| ANIS KEMBANG RING LESTARI | |||
| 1 | STRUM | IGUS | HR BF |
| 2 | TIJAN | WISNU AP | ALUNA BF |
| 3 | KL | AGUNG | JAK |
| 4 | SHI-BING | JIMMY | DT ARW |
| 5 | GUNDUL | WISNU AP | ALUNA BF |
| LOVE BIRD PBI SOLO C | |||
| 1 | DEN AYU | H. CAHAYA | PUTRA CANDI SF |
| 2 | ARTHUR | H. BUANG | DT ARW |
| 3 | ROBICON | H. NIKO | JEPARA |
| 4 | SOGOL | DWI JALU | JALU SF |
| 5 | INEX | NYOMAN SUMANATA | BALI SF |
| 6 | NUKLIR | EXCELLENT BF | DT ARW |





