Gelaran bertajuk Denmadam V Brawijaya Cup I Surabaya, Minggu 11 Oktober 2020 kemarin usai digelar. Begitu banyak kisah dan kejutan di kelas-kelas yang digelar. Bahkan ada pula jawara baru yang sempat mengagetkan kicaumania.
Berikut daftar juaranya:
| DAFTAR JUARA DENMADAM V BRAWIJAYA CUP 1 | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| MURAI BATU 636 BHIRAWA | |||
| 1 | FADIL | HARRY BUSER SMM | POLDA JATIM |
| 2 | PELOR MAS | ABAH ZAKY | SMM SIDOARJO |
| 3 | GANAS | ABAH HUDAN 911 SMM | DUTA PBI BERSAMA |
| 4 | OKTO MANIANI | APANK | B9 TEAM |
| 5 | SADEWO | MR. DANY SMM | DEN BEGCES SF |
| MURAI BATU 636 KAVALERI | |||
| 1 | JACK SPARROW | CANDRA | LEGEND SF |
| 2 | SALMAN | H. HERI | JAYA SAKTI |
| 3 | ROCK N ROLL | ABAH HUDAN 911 SMM | DUTA PBI BERSAMA |
| 4 | |||
| 5 | FADIL | HERRY BUSER SMM | POLDA JATIM |
| 6 | GRANDONG | MR. ALEX SMM | DUTA PBI BERSAMA |
| MURAI BATU G 20 | |||
| 1 | PARSEBAYA | HAJI WIEBIE | NZR MALANG |
| 2 | ROCK N ROLL | ABAH HUDAN 911 SMM | DUTA PBI BERSAMA |
| 3 | BINTANG | INDRA JOKER | DUTA PBI BERSAMA |
| 4 | SUJUD | ABAH UDIN | MAHKOTA SF |
| 5 | OKTO MANIANI | APANK | 139 |
| MURAI BATU BNR JATIM | |||
| 1 | GRANDONG | ALEX SMM | DUTA PBI BERSAMA |
| 2 | SUPER KIDS | MR. YUDISTIRA | DUTA PBI BERSAMA |
| 3 | |||
| 4 | SADEWO | MR. DANY SMM | DIN BAGOES SF |
| 5 | ROCK N ROLL | ABAH HUDAN 911 SMM | 911 SF |
| 6 | RUBATO | H. ALI USMAN | CRESCEENDO BF |
| 7 | HELL BOY | ABAH HUDAN 911 SMM | 911 SF |
| 8 | PATIH | M. TAUFAN | KAPAS SF |
| 9 | GONDO MAYIT | SIBEX | SBX TEAM |
| 10 | SUJUD | ABAH UDIN | MAHKOTA SF |
| MURAI BATU 636 INVANTRI | |||
| 1 | JACK SPARROW | CANDRA | LEGEND SF |
| 2 | BUSER | MR. YUDISTIRA | DUTA PBI BERSAMA |
| 3 | PETRUS | ABAH HUDAN 911 SMM | DT. PBI BERSAMA |
| 4 | DIESEL | AGUNG MHD | MAHA DEWA SF |
| 5 | |||
| 6 | KIJANG SAKTI | DODIET KOBER | DUTA PBI BERSAMA |
| MURAI BATU 636 INVANTRI | |||
| 1 | JACK SPARROW | CANDRA | LEGEND SF |
| 2 | BUSER | MR.YUDISTIRA | DUTA PBI BERSAMA |
| 3 | PETRUS | ABAH HUDAN 911 SMM | DUTA PBI BERSAMA |
| 4 | DIESEL | AGUNG MHD | MAHA DEWA SF |
| 5 | PUTRA LAWU | MR. SUPRI | ASSA BF |
| 6 | KIJING SAKTI | DODIET KOBER | DUTA PBI BERSAMA |
| MURAI BATU BASOKA | |||
| 1 | SILVER KING | ADIMAS SMG | DUTA PBI BERSAMA |
| 2 | PUTRA LAWU | MR. SUPRI | ASHA BF |
| 3 | DIESEL | AGUNG MHD | DUTA PBI BERSAMA |
| 4 | GANAS | ABAH HUDAN 911 SMM | 911 SF |
| 5 | KILLER | MR. ADI | SDA |
| 6 | PETRUS | ABAH HUDAN 911 SMM | 911 SF |
| 7 | KIJANG SAKTI | DODIET KOBER | DUTA PBI BERSAMA |
| 8 | JAHANAM | AAN PLANET | PMBS |
| 9 | MANA TAHAN | H. ABBAS | FAHRI |
| 10 | TOMPEL | ULBIK | |
| CENDET PRAJURIT | |||
| 1 | DEWA KANZA | KOPI PAIT | DUTA PBI BERSAMA |
| 2 | PITBOLL | H.VICKY | KOLEKTOR CENDET |
| 3 | RUSIA | H.BADRUM | DUTA PBI BERSAMA |
| 4 | RADJA | ABAH UDIN | MAHKOTA SF |
| 5 | REJO | H.BUANG | ARW CUP 3 DUTA PBI BERSAMA |
| 6 | MIERAT JR | BARCHA | IDOLA BC |
| 7 | SAWNIL | ABAH MUJB | SORABAYA |
| 8 | BOMBER | FAUZI YUANG | PANDAN JAYA SF |
| 9 | SAKRAL | BOS TIO | DT.BLACK BOX III |
| 10 | PESONATU | NONO | SUMENEP |
| CENDET JATIM | |||
| 1 | BAD BOY | UBET 61 SF | MALANG |
| 2 | DEWA KANZA | KOPI PAIT | DUTA PBI BERSAMA |
| 3 | RS | AMIRIO | PELET BIRU BC |
| 4 | |||
| 5 | SENGKUNI | IMAM KHD. L | SUMENEP |
| 6 | REJO | H. BEANG | DT. ARW CUP 3 |
| CUCAK IJO INVANTERI 636 | |||
| 1 | SLIUT | ABAH UDIN | MAHKOTA SF |
| 2 | BIANGKEROK | BRANDAL BC | HRB |
| 3 | OVER DOSIS | ROBERT UBER | SBX TEAM |
| 4 | SINCHAN | MR. TJIPTO | 6MSF |
| 5 | PACKMAN | ANGGA | PELET BIRU BC |
| 6 | BENSAW | ABAH MUJID | KRUCIL BC |
| CUCAK IJO PRAJURIT | |||
| 1 | PACKMAN | ANGGA | PELET BIRU BC |
| 2 | WIRO SABLENG 212 | MR. ABSIS SINOM | DUTA PBI BERSAMA |
| 3 | CH SURO | ANDIK 049 TEAM | KADES AROS CUP1 |
| 4 | BUROK | MR. YUDIANTO | DUTA PBI BERSAMA |
| 5 | SOMSON | FAUZI YUANG | PANDAN JAYA SF |
| 6 | SLIUT | ABAH WIN | MAHKOTA SF |
| 7 | OVER DOSIS | ROBERT UBER | SBX TEAM |
| 8 | KENAROK | HARRY | BEJO BF SBY |
| CUCAK IJO BASOKA | |||
| 1 | VALENCIA | BOSTIO | DT.BLACK BOX III |
| 2 | GREEN GASSPOLL | ABAH HUDAN 911 SMM | DUTA PBI BERSAMA |
| 3 | BHIRAWA | H.RAHMAT | KETAJING |
| 4 | SIMBA | RONIN GENK | KOPI PAIT |
| 5 | DESEL | FIKHI | POP PRIGEN |
| 6 | JEK | UGAM | SBY |
| 7 | SINCHAN | MR. TJIPTO | GMSF |
| 8 | TERROR | ABAH UDIN | MAHKOTA SF |
| 9 | SLENDANG EMAS | AGUNG MHD | MAHA DEWA SF |
| 10 | DRAJAD | DEDDY GUN | WIGUNA SF |
| CUCAK IJO BASOKA B | |||
| 1 | MBAH JHON | OLDIK H.K | SETAN MERAH SF |
| 2 | CN SORO | ANDIK 049 TEAM | DUTA PBI BERSAMA |
| 3 | GREEN GASSPOLL | ABAH HUDAN 911 SMM | DUTA PBI BERSAMA |
| 4 | SINCHAN | MR. TJIPTO | GMSF |
| 5 | SLOPOT | SULE | D’GUNNERS BC |
| 6 | GEMBEL SAKTI | GANDA DOYEK | |
| 7 | VALENCIA | BOSTIO | DT.BLACK BOX III |
| 8 | PAMUNGKAS | ASNO | KRUCIL BC |
| 9 | JANITRO | IMAM | DT. ARW CUP 3 |
| 10 | SLENDANG EMAS | AGUNG MHD | MAHA DEWA SF |
| KACCER G 36 INFATRI | |||
| 1 | SILIWANGI | MR. DAD JALU | DUTA PBI BERSAMA |
| 2 | HIPTONIS | H.AGUNG TA | DUTA PBI BERSAMA |
| 3 | SALAH SEKER | DUTA PBI BERSAMA | |
| KACER INFANTRI GT 36 | |||
| 1 | SILIWANGI | MR. DWI JALU | DUTA PBI BERSAMA |
| 2 | MATADOR | AGUS BUB | BUB SF BWI |
| 3 | PANGERAN MUDA | UBET BI SF | MALANG |
| 4 | ANOMAN | H.VICKY | KOLEKTOR CENDET |
| KACER BASOKA C | |||
| 1 | RX KING | UBET 61 SF | MALANG |
| 2 | SILIWANGI | MR. DWI JALU | DUTA PBI BERSAMA |
| 3 | HIPNOTIS | UBET 61 SF | MALANG |
| P.KEMBANG PRAJURIT | |||
| 1 | SHIBING | JIMMY | TRISTAR BC |
| 2 | ABRACADABRA | EVAN GOMBONG | AKS |
| 3 | VENOM | ANDREAS SF | DUTA PBI BERSAMA |
| PUNGLOR KEMBANG JATIM B | |||
| 1 | VENOM | ANDREAS SF | DUTA PBI BERSAMA |
| 2 | LIBAS | DEDDY GUN | WIGUNA SF |
| P. KEMBANG JATIM B | |||
| 1 | VENOM | ANDREAS SF | DUTA PBI BERSAMA |
| 2 | LIBAS | DEDDY GUN | WIGUNA SF |
| KENARI JAWA TIMUR | |||
| 1 | SINAR | MR. IBADA ZZUHDI | SAIFUL MUKHLASIN SF |
| 2 | POKEMON | DENDRA | SBY |
| 3 | SAMOSIR | HARI BEJO | BEJO BF SBY |
| 4 | ALEXA | WAWAN BRITAMA | REA REO |
| 5 | M – 416 | WAWAN | SB2C MOJOKERTO |
| 6 | REOG | ZAUDY | INDEPENDENT BC |
| 7 | SNOW WHITE | MR. TIYAK | SBY |
| 8 | THE HIJAU | ABAH GURITA | LETTER F SIDOARJO |
| KENARI JAWA TIMUR B | |||
| 1 | ALEXA | WAWAN BRITAMA | REA REO |
| 2 | POKEMON | DENDRA | SBY |
| 3 | SAMOSIR | HARI BEJO | BEJO BF SBY |
| 4 | |||
| 5 | DOLLAR | VAPORLUST | GGMP |
| TRUCUKAN | |||
| 1 | MADE | BUDI | KPTP |
| 2 | RONDO | HASIB | KAWEL OKER 3X |
| 3 | DEWI SRI | H. ABU YASID | KPTP |
| TRUCUKAN PRAJURIT | |||
| 1 | ANGKASA | H.HAMLI | KPTP |
| 2 | PERTAMAX | H.BADRUS | KPTP |
| 3 | MADE | BUDI | KPTP |
| CUCAK JENGGOT JATIM | |||
| 1 | PUTRI AYU | ROMAN CMJS | CIAS |
| 2 | WEWEGOMBEL | GALIH | KADES AROS CUP 1 |
| 3 | NACHA | KAHARJAYA | CEPOKO SF |
| CUCAK JENGGOT | |||
| 1 | NACHA | KAHA JAYA | DUTA PBI BERSAMA |
| 2 | CEMPLON | FERREL | CJSM |
| KONIN JATIM | |||
| 1 | QIU QIU | HEXA PUTUT | UMI SBY |
| 2 | RASTA MOCCA | LEMANTA | KNI SBY |
| 3 | LITTLE HOPE | RONNA R. | KMI SBY |
| 4 | VIRUS | KARYONO | KN SDA |
| 5 | TAYO | KUKU | KIM SF MADURA |
| KONIN PRAJURIT | |||
| 1 | LITTLE HOPE | RONNA R. | KMI SBY |
| 2 | RASTA MOCCA | LEMANTA | KNI SBY |
| 3 | MICK JAGER | WIGNYO | KNJ JOMBANG |
| 4 | TAYO | KUKU | KMJ JOMBANG |
| 5 | BROWNIES | ML.AANG | HISBY |
| P. MERAH JAWA TIMUR | |||
| 1 | LIVINA | MARVELL | SBY WANI |
| 2 | LAYANG SWORO | FERRY AMTLANS | MAGETAN |
| 3 | RAEX | M. IBADUZZUHDI | SAIFUL MUKHLASIN SF |
| 4 | TIK TOK | HADI CNI | SBY |
| P. MERAH PRAJURIT | |||
| 1 | LIVINA | UBET 61 SF | MALANG |
| 2 | SUPER RBJ | H. PWE | SIDOARJO |
| 3 | YAKUZA | ULLAH | DEMAK |
| 4 | JUNIOR | IPUNK | PAMS |
| 5 | SOPO | H. ALI HAMZAH | PAMS |
| P. MERAH BASOKA | |||
| 1 | SUPER REG | H. PGC | SIDOKY BC |
| 2 | YAKUZA | ULLAH | DEMAK |
| 3 | FATKUR | PAMS | |
| 4 | LIVINA | MARVELL | SBY WANI |
| 5 | TIK TOK | HADI CNI | SBY |
| 6 | DAR KO | H.TAUFIK | JNB |
| JALAK SUREN | |||
| 1 | DOMINIC | MR. ASIONG | DUTA PBI BERSAMA |
| 2 | JACKY | HAPIS SANJAYA | NEATER TEAM |
| LOVEBIRD PAUD A | |||
| 1 | |||
| LOVEBIRD PAUD B | |||
| 1 | CINTA | FARID | JAYA SAKTI |
| 2 | MUKIDI | AAN | YKYBWAGE |
| 3 | KIWIL | SINYO | NJENGAT SF |
| 4 | XL | MR. ADI | RAIZA SF |
| 5 | BLUE SAPHIRE | AGUS GENDRONE | ARPACK |
| LOVEBIRD FIGHTER PRAJURIT | |||
| 1 | 234 AGGA | UBET 61 SF | MALANG |
| 2 | TF 5 | FIRZA | DINASTY SF |
| 3 | AURA | FAMDY | PANTURA TEAM |
| 4 | KELENTING KENG | ABAH AZJI | WAQI |
| 5 | MANTILI | M.R. DONGHO | SUMENEP |
| 6 | SEGO GORENG | SARUJI | BELALAN GS |
| LOVEBIRD FIGHTER B | |||
| 1 | JUPAN | LIBET 61SF | MALANG |
| 2 | KLENTING KUNING | ABAH AZIZ | DUTA PBI BERSAMA |
| 3 | 234 AEGA | LIBET 61SF | MALANG |
| 4 | TARIK SIS…. | MR. EKO TPI | MESIN LB |
| 5 | SUSTER | ANDYKO | DT. AGUNG BUDHIE CUP 1 |
| 6 | IMOSIN 86 | MR. ADIT | IWB SF |
| LOVEBIRD L1 A | |||
| 1 | ASMORO | MR. UDIN | CLBK |
| 2 | MABOK | ||






