Gelaran akbar setingkat nasional bertajuk Piala Kerajaan Kediri, 22 Nopember 2020 kemarin sukses digelar. Para pemain papan atas hingga pemain juara pun telah membuktikan kualitas gaco-gaco terbaiknya di gelaran yang dikomandoi oleh Erick LM dan Dwi Jalu itu.
Berikut data juara Piala Kerajaan Kediri yang berhasil dihimpun oleh tim Kontesburung :
| PIALA KERAJAAN KEDIRI | |||||||
| MINGGU, 22 NOVEMBER 2020 | |||||||
| LAPANGAN A | |||||||
| JUARA | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||||
| MURAI BATU RING RAJA KEDIRI | |||||||
| 1 | ARJUN | ABAH HUDAN 911 | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 2 | AREMA LACOSTE | H. KODI SMM | DT. MALANG SATU TITIK | ||||
| 3 | SLAMET | ALEX SMM | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 4 | SNIPER | ANDI OWEN | ALVIN TEAM JAKARTA | ||||
| 5 | KRISNO | YUDHISTIRA | DELTA SARI | ||||
| 6 | GOLDEN CABEL | YUDHISTIRA | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 7 | SADEWO | DANY SMM | DEN BAGOES SBY | ||||
| 8 | NAKULO | DODIET KOBER | KOBER MIE SETAN | ||||
| 9 | ERDOGAN | KJ SAID ISRAEL | GAGAK SAKTI | ||||
| 10 | PREDATOR | YOGA ARAFAT | ARAFAT MJK | ||||
| MURAI BATU RING KERTAJAYA | |||||||
| 1 | LAND CRUISER | ADITYA BIMA | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 2 | THE DOCTOR | ABAH DIDIK | MALANG SATU TITIK | ||||
| 3 | KODRAT | H. RENDI | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 4 | ROCK N ROLL | ABAH HUDAN 911 | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 5 | DJARUM | HENDRIK | WLINGI | ||||
| 6 | KIJING SAKTI | DODIET KOBER | MALANG | ||||
| 7 | NN | NN | NN | ||||
| 8 | JALU | MRS. SYINTA | SYNTARO | ||||
| 9 | ERDOGAN | KJ SAID ISRAEL | GAGAK SAKTI | ||||
| 10 | ZLATAN | ASTER | KWK | ||||
| MURAI BATU RING BINTANG PBI | |||||||
| 1 | JAGGER | MR. FARREL | SADON SF | ||||
| 2 | CABE RAWIT | MR. ASIONG | SURABAYA | ||||
| 3 | BOWO | JANGKUNG BF | DANYANG PRADAH | ||||
| 4 | NN | NN | NN | ||||
| 5 | NN | NN | NN | ||||
| 6 | OMBAK SEGORO | MARCELL | SAPU ANGIN SF | ||||
| 7 | JAHANAM | AAN PLANET | PMBS | ||||
| 8 | GANDIWA | HERY TAGE | PBI PONOROGO | ||||
| 9 | NN | NN | NN | ||||
| 10 | GS | MR. SAMID | SHK SF | ||||
| MURAI BATU RING PANJALU | |||||||
| 1 | BLEDEK | RASHEL POLLO SF | DT. MALANG SATU TITIK | ||||
| 2 | EXOTIC | BAMBANG AB GALEH | PEKALONGAN | ||||
| 3 | BARONG | YEYEN SF | SUMPUT | ||||
| 4 | REVOLVER | MR. TEGUH | TTNT BF | ||||
| 5 | SREDEX | ABAH HUDAN 911 | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 6 | MBAH SUBUR | ABAH TONI | IRON FLY SF | ||||
| 7 | SADEWO | MR. DANY SMM | DEN BAGOES SBY | ||||
| 8 | KODRAT | H. RENDI | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 9 | ZEUS | AGUNG CLIRING | CIAS | ||||
| 10 | EMPU SENDOK | SANDRA BMB BF | MENGANTI GRESIK | ||||
| MURAI BATU RING KILISUCI | |||||||
| 1 | KONSLET | DODIET KOBER | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 2 | SHAOLIN | ABAH GUNAWAN | HITAM OREN BOJONEGORO | ||||
| 3 | NN | NN | NN | ||||
| 4 | JALU | MRS. SYINTA | SYINTARO | ||||
| 5 | NN | NN | NN | ||||
| 6 | LEGENDA | MD2 PUTRA | PSK KEDIRI | ||||
| 7 | MABH SUBUR | ABAH TONI | IRON FLY SF | ||||
| 8 | SAHABAT BINTANG | IR. H. AGUS | SAHABAT BUNDA BC LUMAJANG | ||||
| 9 | KHENSIN | YUDHISTIRA | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 10 | BUSER | YUDHISTIRA | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| MURAI BATU PBI RING SILVER PANJALU | |||||||
| 1 | AL FATIH | TANTE MERY | ACING BF | ||||
| 2 | GOLDEN LABEL | YUDHISTIRA | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 3 | ARMAGADON | BAMBANG AB GALEH | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 4 | NN | NN | NN | ||||
| 5 | NN | NN | NN | ||||
| 6 | BINTANG | IR. H. AGUS | SAHABAT BUNDA BC LUMAJANG | ||||
| 7 | S3 | TATA MUSTAKIM | LASKAR PANDAWA BC BALI | ||||
| 8 | JENDRAL | DIANA | ANTASARI | ||||
| 9 | NAGA BONAR | DANI | KOMPAS SF | ||||
| MURAI BATU RING B LEMBU SURO | |||||||
| 1 | JHON KEY | JHONY | WLINGI | ||||
| 2 | DELTON | UCOK | IMIGRASI | ||||
| 3 | BAYI TABUNG | RUKAN | RKN PATI | ||||
| 4 | KHENSIN | YUDHISTIRA | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 5 | JIBRIL | TOP PERFORMANCE | KLX BF | ||||
| 6 | ARJUNO | FAJAR SY | TULUNG AGUNG | ||||
| 7 | BOCIL | AGAM PUTRO | 2 CEP TEAM | ||||
| 8 | BLACK MAMBA | ALPHIN | AKOR 27 | ||||
| CENDET A BINTANG PBI | |||||||
| 1 | ARTIST | ARIFIN BUNGLON | DT. CEMARA CUP 1 | ||||
| 2 | MORVINE | ADY-CIELA | MONSTER SF | ||||
| 3 | RAHWANA | ANDRY | MALANG | ||||
| 4 | PENGERAN | BIG CITY SF | BIG CITY SF | ||||
| 5 | HONEY MOON | SAHIRUL | PCG GRESIK | ||||
| 6 | GERHANA | ZUHRAN SF | CENDETER INDONESIA | ||||
| 7 | MAD DOLAR | FERY | SUMENEP BERSATU | ||||
| 8 | BRILIANT | YULI SALATIGA | LIAR POLL | ||||
| 9 | NAGA BONAR | MR. PEYEK/KENTANG | CANDI SF | ||||
| 10 | BARA KUDA | TRIPLE P | DUCETI WESI ARGA | ||||
| CENDET B LEMBU SURO | |||||||
| 1 | WISANGGENI | IR. H. AGUS GAMPING | SLEMAN JOGJA | ||||
| 2 | BASOKA | M. IQBAL MAJID | ARGENT BC BWI | ||||
| 3 | DORAEMON | MR. YUSUF JR | ABANG ADEK SF | ||||
| 4 | IS NUGROHO SOLO | SANDI YUDHA | KUNCI MAS SOLO SF | ||||
| 5 | ALAS ROBAN | WAHYU PAPARAZI | PAPARAZI | ||||
| 6 | JALU | HERU | KEDIRI | ||||
| 7 | MAS BRO | ANAS YP | LASKAR JOKO TOLE | ||||
| 8 | ANAK LANANG | PANJI | SS BC | ||||
| 9 | ARTIST | ARIFIN BUNGLON | DT. CEMARA CUP 1 | ||||
| 10 | PIT BULL | H. VICKY | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| KACER KILISUCI | |||||||
| 1 | TWISTER SPI | BAMBANG HONDA | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 2 | ROCKET | H. ARINAL | ENDOK BALAP | ||||
| 3 | PRABU SILIWANGI | H. HENDY CARTON | JABAR BERSATU | ||||
| 4 | RX KING | MR. DENY KRIS | SURABAYA | ||||
| 5 | RAWA RONTEK | H. AGUNG JAYA | TULUNG AGUNG | ||||
| 6 | ALI TOPAN | H. YADI | PAGU | ||||
| 7 | HOREE | H. IBRAHIM CHICKEN | DT. MMS | ||||
| 8 | ARSENAL | RISKY | MUTIARA SF | ||||
| 9 | HECTOR | YUDHISTIRA | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 10 | RAJA TIKUNG | MR. TM | BOSS TM | ||||
| KACER SEKARTAJI | |||||||
| 1 | NN | NN | NN | ||||
| 2 | LADA HITAM | H. WIBI | NZR | ||||
| 3 | NN | NN | NN | ||||
| 4 | BONGOL | H. SAMSUL | STMJ MALANG 86 | ||||
| 5 | GUNTUR | ABAH HANAFI | MMS | ||||
| 6 | NN | NN | NN | ||||
| 7 | NN | NN | NN | ||||
| 8 | NN | NN | NN | ||||
| 9 | RAJA TIKUNG | MR. TM | SJRT | ||||
| 10 | CABE RAWIT | PAUL KNP | KUDUS | ||||
| CUCAK IJO PANJALU | |||||||
| 1 | NAWANG WULAN | M. IBAD | DT. BALI VAGANZA | ||||
| 2 | NINGRAT | FAIZIN DM | DM SF TEGAL | ||||
| 3 | GLENYER | RULLY ANUGRAH | PROBOLINGGO | ||||
| 4 | NN | NN | NN | ||||
| 5 | NN | NN | NN | ||||
| 6 | JOKER | H. TOPIK | LASKAR BC | ||||
| 7 | JABRIK | H. HENDY CARTON | PBI JABAR BERSATU | ||||
| 8 | BEJO | SUMAN PETROK | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 9 | HULK | DONA ZIO | COMANDO | ||||
| 10 | SONIC | RICKY | KOBER BC | ||||
| CUCAK IJO B SEKARTAJI | |||||||
| 1 | NAWANG WULAN | M. IBAD | DT. BALI VAGANZA | ||||
| 2 | ASAM MANIS | HADI SENATOR | GRESIK | ||||
| 3 | VOLCANO | MR. JABRIK CHICKEN | DT. MMS | ||||
| 4 | PETIR | FALLEN | LAKON 87 | ||||
| 5 | SATRIA | HENDY HERDIAN | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 6 | GANESHA | H. MAMBEL | MELINTIR FAMILY | ||||
| 7 | RADJA | YAKUZA | YAKUZA FRIEND | ||||
| 8 | NEYMAR | DONY | SMR GRESIK | ||||
| 9 | SEMBARA | AGUS | BINTANG SEMERU BC | ||||
| 10 | KARJO | ARKANZA | DP SF | ||||
| CUCAK IJO LEMBU SURO | |||||||
| 1 | MR. HUBBY | OGUD | KALANGAN SF | ||||
| 2 | BAJAK LAUT | H. GOGON | GONDANG | ||||
| 3 | LUXURY | SINYO | SINYO JR | ||||
| 4 | NN | NN | NN | ||||
| 5 | NN | NN | NN | ||||
| 6 | GHOST | INUNG CILA | ANJASMORO LA | ||||
| 7 | SUMBER REJEKI | FUAD | BUWUH MANJA | ||||
| 8 | GARDAN | RIO PUTRA | SANTET SF BWI | ||||
| 9 | BOYO | INDRA NRZ | VIAS | ||||
| ANIS KEMBANG RING SEKARTAJI | |||||||
| 1 | SUDUT DAMAI | DODIET KOBER | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 2 | SABLENG | H. RENDI | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 3 | LALI JIWO | MAS KAJI | JAS | ||||
| 4 | SALJU | BELA SF | BENDO K | ||||
| 5 | HARTAWAN | HARIYANTO | HR BIRD FARM MALANG | ||||
| 6 | NEW LUXURY | H. WAHYU | GRESIK | ||||
| 7 | OPTIMIS | ALAN JACKSON | HEC 1 | ||||
| ANIS KEMBANG LEMBU SURO | |||||||
| 1 | PASUKAN KHAYANGAN | YUDHISTIRA | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 2 | SUDUT DAMAI | DODIET KOBER | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 3 | JOJO | IWAN ST | EXOTIC DAR | ||||
| 4 | JOLOWOK | MAS KAJI | JAS | ||||
| 5 | SHI BING | JIMY | TRISTAR BC | ||||
| 6 | SALJU | BELA BF | BENDO K | ||||
| ANIS MERAH SEKARTAJI | |||||||
| 1 | ALIPER | H. TAUFIQ | JOMBANG | ||||
| 2 | RED DRAGON | DODIET KOBER | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 3 | TIK TOK | HADI CNI | SURABAYA | ||||
| 4 | MIKE TYSON | PRIYANTO | ANISER JOGJA | ||||
| 5 | MESSI | PUR NARITA | EKALIZA TEAM | ||||
| 6 | RED BULL | MR. YUDI SK 99 | KEDIRI | ||||
| 7 | LA BOLD | ICAL | DT. MALANG SATU TITIK | ||||
| 8 | RA UMUM | ROBERT PANTAU | ROBERT PANTAU SF | ||||
| 9 | KHEMPEZ | RHEO | SUROBOYO WANI | ||||
| ANIS MERAH LEMBU SURO | |||||||
| 1 | ALIPER | H. TAUFIQ | JOMBANG | ||||
| 2 | RED DRAGON | DODIET KOBER | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 3 | RA UMUM | ROBERT PANTAU | ROBERT PANTAU SF | ||||
| 4 | MIKE TYSON | PRIYANTO | ANISER JOGJA | ||||
| 5 | TIK TOK | HADI CNI | SURABAYA | ||||
| 6 | SUNAN | M. IBAD | UBED 61 MALANG | ||||
| 7 | LA BOLD | ICAL | DT. MALANG SATU TITIK | ||||
| 8 | QUEEN OF THE SOUTH | ROBERT PANTAU | ROBERT PANTAU SF | ||||
| 9 | KENZO | H. SAMBRON | KDR | ||||
| 10 | MISTERI | AGA | DT. MALANG SATU TITIK | ||||
| KENARI STD ALL SIZE B KILISUCI | |||||||
| 1 | GOLDEN BOY | YASIN | SULANGI SF | ||||
| 2 | ANAK LANANG | GIO TROPY | WATES | ||||
| 3 | CHIYAS WIJAYA | H. TIAN OYE | KOPLAK SF | ||||
| 4 | ROCKY | YUDA | ROLL JEYAK | ||||
| 5 | NUTRI MAX | ANGGA LAUNDRY | ARJUNA SS SF | ||||
| 6 | HARMONY | K-SF | KOMPAS SF | ||||
| 7 | ROLEX | H. DIASTA | TJS NKRI | ||||
| 8 | SKIN HEAD | RICARDO KOMENG | KOPLAK SF | ||||
| 9 | MARSMELLO | ZAENAL A | MJS CANARY | ||||
| 10 | YELLOWEN | H. IMAM B | AL-MAUNAH TRANS | ||||
| KENARI STD ALL SIZE A KILISUCI | |||||||
| 1 | PRIMAVERA | SONNY SANGKAR | SANGKAR BRO | ||||
| 2 | PANGERAN | MR. HENDY | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 3 | RINDU DAMAI | M. IBAD | MALANG | ||||
| 4 | MADE | BAYANGKARA | JAKARTA | ||||
| 5 | BOMBER | DODIET KOBER | MALANG | ||||
| 6 | PAJERO | DENDRA | SARABAYA | ||||
| 7 | NN | NN | NN | ||||
| 8 | NN | NN | NN | ||||
| 9 | NIRWANA | DONA ZIO | COMANDO SF | ||||
| 10 | YELLOW SWEET | SATRIA P | ACBS MADIUN | ||||
| KENARI STD ALL SIZE A BINTANG PBI | |||||||
| 1 | RADJA SELATAN | FAIZIN DM | DM SF TEGAL | ||||
| 2 | RIHANNA | WAWAN BRITAMA | REA-REO | ||||
| 3 | LION JR | HENDY | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 4 | LEMON TEA | RAFIANDI | JABAR BERSATU | ||||
| 5 | NN | NN | NN | ||||
| 6 | HYPER VENOM | ACONG | AFSF KEDIRI | ||||
| 7 | NN | NN | NN | ||||
| 8 | NN | NN | NN | ||||
| 9 | PEGASUS | ARDY | OK-SANAK CURUP | ||||
| 10 | BAYANGKARA | MADE | JAKARTA | ||||
| KENARI STD ALL SIZE B BINTANG PBI | |||||||
| 1 | LEON JR | MR. HENDY TASIK | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 2 | MRH | FAINO | PUTRO JOYO BF KLATEN | ||||
| 3 | TABAKA | YIANO JOGJA | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 4 | NN | NN | NN | ||||
| 5 | ADIDAS | ABAH WIN | PBC | ||||
| 6 | PAJERO | DENDRA | SURABAYA | ||||
| 7 | SIHO JOSO | HR. KOY | PUTRA MAHKOTA | ||||
| 8 | LARZO | CHEMISTRY | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 9 | SISKAE | H. MAHFUD | GRESIK | ||||
| HWAMEI SEKARTAJI | |||||||
| 1 | HITLER | DODIET KOBER | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 2 | MARVELL | ESNAWAN | JOGJA | ||||
| 3 | SAPU JAGAD | AGUS DARMAWAN | ANGKLUNG SF MALANG | ||||
| 4 | DJARUM | BLACK ROSE | GOLD | ||||
| 5 | BULDOZER | TRISTAN | KABEL JAYA SMB | ||||
| 6 | GRANAT | JI TOMO | OKE TEAM | ||||
| 7 | NAZI | DODIET KOBER | MALANG | ||||
| 8 | TWISTER | HAVINDO | TWISTER | ||||
| LOVEBIRD REGULAR A SEKARTAJI | |||||||
| 1 | KUROWO | YUDHISTIRA | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 2 | DEWA AMOY | H. FITRI BKS | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 3 | HANZO | WACHYU R | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 4 | SAMPIT | YANUAR RDM | RDM/RHM | ||||
| 5 | BONE | P. IWAN | WSP SF | ||||
| 6 | BORNE | H. ROBBY KALSEL | SATRIA MUDA | ||||
| 7 | DANGKE | FERRY YOUNG | BANJARNEGARA | ||||
| 8 | MR. BEKO | JANG ULLE | PBI JABAR BERSATU | ||||
| 9 | HARPIX | GREES X TEAM | GREES X TEAM | ||||
| 10 | RADEN MAS | H. CAHAYA | PUTRA CANDI SF | ||||
| LOVEBIRD REGULAR A BINTANG PBI | |||||||
| 1 | WISANGGENI | ADAM JAMKID | KING ARTHUR TEAM | ||||
| 2 | BEJO | H. AZHARI | DUA PUTRA COLLECTION | ||||
| 3 | AWEWE | ANDONG | PESUT SF | ||||
| 4 | BLUE OCEAN | ZABRIN | PERWIRA MUDA SF | ||||
| 5 | SUPER TRAP | DADU | RING BANG YUS | ||||
| 6 | AMEL | CEMPRENG | 69 SF | ||||
| LOVEBIRD REGULAR KILISUCI | |||||||
| 1 | UTUN | MR. AGUNG MHD | DM SF TEGAL | ||||
| 2 | MADU BALA | FAIZIN DM | DM SF TEGAL | ||||
| 3 | RADEN MAS | H. CAHAYA | PUTRA CANDI SF | ||||
| 4 | NN | NN | NN | ||||
| 5 | NN | NN | NN | ||||
| 6 | BARKIS | RUDI YANG | LION SF JAMBI | ||||
| 7 | KARFEED | ZEUS | SUMENEP BERSATU | ||||
| 8 | MR. BEKO | JANG ULLE | JABAR BERSATU | ||||
| 9 | GEDONG GINCU | ANDI JNJ | PBI BERSATU | ||||
| 10 | SOGOL | MR. KARIN | GRES-Y TEAM | ||||
| LOVEBIRD REGULAR C BINTANG PBI | |||||||
| 1 | MADU BALA | FAIZIN DM | DM SF TEGAL | ||||
| 2 | HANZO | FAIZIN DM | DM SF TEGAL | ||||
| 3 | WISANGGENI | ADAM | JAMRUD SF | ||||
| 4 | DRUPADI | H. CAHAYA | PUTRA SF | ||||
| 5 | NN | NN | NN | ||||
| 6 | NN | NN | NN | ||||
| 7 | NN | NN | NN | ||||
| 8 | DEWA AMOY | H. BIRLY | DT. BUNG TOMO CUP 3 | ||||
| 9 | NN | NN | NN | ||||
| 10 | MR. BEKO | JANG ULLE | JABAR BERSATU | ||||
| LOVEBIRD REGULAR D BINTANG PBI | |||||||
| 1 | ROBYCON | BOFAGO BLITAR | PBI PASURUAN | ||||
| 2 | SAMPIT | YANUAR | RDM/RHM | ||||
| 3 | MASTER | MR. ARIFIN | NGK CITY SQUAD | ||||
| 4 | LEWUNG | RHN | RHN | ||||
| 5 | PUNJER | ELOSHI TEAM | MANNA HORMONE | ||||
| 6 | NN | NN | NN | ||||
| 7 | NEW NORMAL | ABAH OYIK | RAYAP LAUT | ||||
| 8 | MIYABI | DWI PUTRA WULING | SOLD OUT SF | ||||
| 9 | ALTECO | KTJ | KTJ | ||||
| 10 | ANGEL | MR. RIZKY | WAP KWB | ||||
| LOVEBIRD FIGHTER A BINTANG PBI | |||||||
| 1 | LET’S GO | DHENY ZLD | BLACK BOX | ||||
| 2 | CINDERELLA | ABAH HUSEN | CUAN SF | ||||
| 3 | NADINE | ANDONG | PESUT SF | ||||
| 4 | DIPONEGORO | RRI | SETIA SF | ||||
| 5 | JERICO | ANDRI TJM | DOLPHIN BC | ||||
| 6 | SABRINA | WAWAN | LONJONG SF | ||||
| 7 | AFRINA | DWI PRAS | YAKUZA CUP III | ||||
| 8 | PRIGEL | BAGAS | CHN FAMILY | ||||
| 9 | KAMPRAT | ARIYAN GRC | GRC BENGKEL | ||||
| 10 | MUKIJO | SIBOEN SF | KWK SANGKAR | ||||
| LOVEBIRD FIGHTER B BINTANG PBI | |||||||
| 1 | NN | NN | NN | ||||
| 2 | LET’S GO | DHENY ZLD | BLACK BOX | ||||
| 3 | CHEF KENDEDES | HERY SABLENG | ARS | ||||
| 4 | JUNGLE BOY | AGUS NOTARIS | GOOD FATHER SF | ||||
| 5 | CASTOL | ANANG W | NAMU | ||||
| 6 | RORO | HADI | BALTAX SF | ||||
| 7 | KETUZ | IRWAN | RJ SF | ||||
| 8 | SRIAMI | IGOR S | LAZIO SF | ||||
| 9 | CORONA | ABAH KIRUN | DENIRU SF | ||||
| 10 | ANGLING DARMO | H. ADI AZA | NO SF | ||||
| LOVEBIRD BALIBU C BINTANG PBI | |||||||
| 1 | ROBOT | HONK JAYA | FLASH SUMENEP | ||||
| 2 | PAPA | YANUAR RDM | YANUAR RDM | ||||
| 3 | BOCIL | AKANG WAFI | KLI SIDOARJO | ||||
| 4 | SENGKETA | MAS THOAT | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 5 | NN | NN | NN | ||||
| 6 | SEKRENG | ARYAD | GAC BENGKEL | ||||
| 7 | GOLDEN CHILD | AYOK CHONK | 1717 SF | ||||
| 8 | MBAH NO | H. ABIZASA | NO SF | ||||
| 9 | NN | NN | NN | ||||
| 10 | KAYU PUTIH | AYOK CHONK | 1717 SF | ||||
| LAPANGAN B | |||||||
| JUARA | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||||
| MURAI BATU RING A SEKARTAJI | |||||||
| 1 | NEVADA | RIZAL | MURAI MANIA SIDOARJO | ||||
| 2 | DEWA RUCI | H. ARIF SUGALI | MURAI MANIA SIDOARJO | ||||
| 3 | TRUP JR-16 | FIRMAN SIGIT S | MURAI MANIA SIDOARJO | ||||
| 4 | PELANGI | MR. WANTO CHOKY | MURAI MANIA SIDOARJO | ||||
| 5 | BLACK PMK | KANG ONTO | MURAI MANIA SIDOARJO | ||||
| 6 | SEMERU | DWI | MURAI MANIA SIDOARJO | ||||
| 7 | JURIX | MR. KUZ | MURAI MANIA SIDOARJO | ||||
| 8 | GLEWO | RIFFAT BARID | MURAI MANIA SIDOARJO | ||||
| 9 | MARVELL | FIRMAN FIKING | MURAI MANIA SIDOARJO | ||||
| 10 | NAGA PASHA | JUAN TUBAN | MURAI MANIA SIDOARJO | ||||
| MURAI BATU RING JOYOBOYO | |||||||
| 1 | SNIPER | ANDI OWEN | ALVIN TEAM JAKARTA | ||||
| 2 | SREDEX | ABAH HUDAN 911 | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 3 | KIJIN SAKTI | DODIET KOBER | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 4 | JOYOBOYO | WW ANGGA | SURABAYA | ||||
| 5 | SLAMET | ALEX SMM | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 6 | BULL DOG | HAMID COCO | SUKU DALU SF | ||||
| 7 | GOLDEN LABEL | YUDHISTIRA | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 8 | NN | NN | NN | ||||
| 9 | SADEWO | MR. DANY SMM | DEN BAGOES SF | ||||
| 10 | ERDOGAN | KJ SAID ISRAEL | GAGAK SAKTI | ||||
| MURAI BATU RING JAYAWARSA | |||||||
| 1 | SUPERMAN | ALEX SMM | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 2 | HK 24 K | ARIZAL KHARIS | MAU SF | ||||
| 3 | LAND CRUISER | ADITYA BIMA | BALERANTE PERKASA JOGJA | ||||
| 4 | SINGO | MR. KHENT | KLINIK MB | ||||
| 5 | RAJA TEGA | BAMBANG ABI GALIH | PEKALONGAN | ||||
| 6 | ROCK N ROLL | ABAH HUDAN 911 | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 7 | VALIA | MR. H | PUTRO JOYO BF KLATEN | ||||
| 8 | POJUR | UDIK DRT | SUMENEP BERSATU | ||||
| 9 | BAYI TABUNG | RUKAN | RKN PATI | ||||
| 10 | PAJERO | MISBA | MISBA SF | ||||
| MURAI BATU RING B SEKARTAJI | |||||||
| 1 | SENOPATI | BAMBANG HONDA | SPI BOJONEGORO | ||||
| 2 | KHENSIN | YUDHISTIRA | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 3 | AVATAR | MR. DONI | DT. FAHIM BC | ||||
| 4 | JIBRIL | TOP PERFORMANCE | KLX BF | ||||
| 5 | KHABIB | FAIZ | RAUNG SF | ||||
| 6 | BLACK COSTA | P. ERICK | KDR | ||||
| 7 | MUSTIKA | WAHYU AG | BISMO TEAM TULUNG AGUNG | ||||
| 8 | NN | NN | NN | ||||
| 9 | BARONG | YEYEN SF | SUMPUT | ||||
| 10 | NN | NN | NN | ||||
| MURAI BATU RING SILVER PBI SEKARTAJI | |||||||
| 1 | SUPERMAN | ALEX SMM | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 2 | MALEO | KJ SAID ISRAEL | GAGAK SAKTI | ||||
| 3 | GOLDEN LABEL | YUDHISTIRA | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 4 | NN | NN | NN | ||||
| 5 | JENDRAL | MR. DANA | ANTASARI | ||||
| 6 | MARTINEZ | ABAH DIAN SPI | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 7 | AL FATIH | TANTE MERY | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 8 | BINTANG SENSASI | IR. H. AGUS | SAHABAT BUNDA BC LUMAJANG | ||||
| 9 | NN | NN | NN | ||||
| 10 | EXOTIC | BAMBANG AG-GALEH | PEKALONGAN | ||||
| MURAI BATU RING SILVER BINTANG PBI | |||||||
| 1 | SUPERMAN | ALEX SMM | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 2 | NN | NN | NN | ||||
| 3 | NN | NN | NN | ||||
| 4 | GOLDEN LABEL | YUDHISTIRA | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 5 | SABDO PALON | WAHYU PAPARAZI | PAPARAZI | ||||
| MURAI BATU RING A LEMBU SURO | |||||||
| 1 | AZZUNO | RENAL TANJUNG | MURAI MANIA SIDOARJO | ||||
| 2 | GIBRAN | IWAN IRZ BF | MURAI MANIA SIDOARJO | ||||
| 3 | RAGIL | TRATAI SENJA | MURAI MANIA SIDOARJO | ||||
| 4 | UPIN | KENZ | MURAI MANIA SIDOARJO | ||||
| 5 | EMPU GANDRING | GUS MAD | MURAI MANIA SIDOARJO | ||||
| 6 | GARENK 99 | KAJI SATERLY | MURAI MANIA SIDOARJO | ||||
| 7 | JURIX | KUZ CHICKEN | MURAI MANIA SIDOARJO | ||||
| 8 | PELANGI | CHOKI WANTO | MURAI MANIA SIDOARJO | ||||
| 9 | JOKER | H. IBRAHIM | MURAI MANIA SIDOARJO | ||||
| 10 | BLACK PINK | KANG OTONG | MURAI MANIA SIDOARJO | ||||
| KACER BINTANG PBI | |||||||
| 1 | NEW HARD ROCK | H. BAYU | DT. MALANG SATU TITIK | ||||
| 2 | RRR | WIJANARKO | P2HP SBY | ||||
| 3 | BROJOMUSTI | MR. SYAFIQ | ULTIMATE | ||||
| 4 | CABE RAWIT | MR. PAUL KMP | KUDUS | ||||
| 5 | HECTOR | YUDHISTIRA | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 6 | JOKO BEJO | SEFTIAN PHATONI | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 7 | LASKAR | SETNEN ROYAL SF | P2HP SBY | ||||
| 8 | NGEMPET | PAK DHE | BERKAH SF | ||||
| 9 | BARON | YUDHISTIRA | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 10 | RAMPOK | HENDRO | DT. PIALA BUPATI JEPARA | ||||
| KACER LEMBU SURO | |||||||
| 1 | HECTOR | YUDHISTIRA | DT. DELTA PANDAWA PBI SDA | ||||
| 2 | NN | NN | NN | ||||
