News
Daftar Juara Sumber Indah Cup II (17/11) – Lapangan A

DAFTAR JUARA SUMBER INDAH CUP II (17/11) | |||
LAPANGAN A | |||
LOVEBIRD FIGHTER A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | LUPA BERHENTI | RUSDY | KDL BC |
2 | GANT. 13 | NN | NN |
3 | SAGIYEM | GENDUT | DT. ARW |
4 | HAPPY NEW YEAR | FAHRI | KWB |
5 | BANG BOY | DIDIK | BANGSAT 001 |
6 | BAGONG | NINGRAT | ART ROLAK 9 |
7 | GANT. 32 | NN | NN |
8 | JAGUAR | FERI | ADAM BF |
9 | GANT. 40 | NN | NN |
10 | GANT. 06 | NN | NN |
LOVEBIRD FIGHTER B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | GANT. 55 | NN | NN |
2 | BROJOMUSTI | ABAH DINSYAH | KDL BC |
3 | GANT. 40 | NN | NN |
4 | JAGUAR | FERRY | ADAM BF |
5 | GANT. 54 | NN | NN |
6 | GANT. 30 | NN | NN |
7 | BINTANG | ANJAR | SOKEPET |
8 | GANT. 23 | NN | NN |
9 | GANT. 12 | NN | NN |
10 | GANT. 20 | NN | NN |
LOVEBIRD FIGHTER C | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | GANT. 31 | NN | NN |
2 | BANG JAY | DEN BAONK | DT.MARPHEUS CUP KLI JOGJA |
3 | GANT. 35 | NN | NN |
4 | GANT. 14 | NN | NN |
5 | GANT. 12 | NN | NN |
6 | GANT. 51 | NN | NN |
7 | GANT. 22 | NN | NN |
8 | GANT. 56 | NN | NN |
9 | GANT. 03 | NN | NN |
10 | GANT. 10 | NN | NN |
LOVEBIRD FIGHTER D | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | GANT. 12 | NN | NN |
2 | GANT. 14 | NN | NN |
3 | GANT. 28 | NN | NN |
4 | GANT. 20 | NN | NN |
5 | GANT. 04 | NN | NN |
6 | GANT. 02 | NN | NN |
7 | GANT. 06 | NN | NN |
8 | GANT. 11 | NN | NN |
LOVEBIRD RING KLI A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | ZEUS | KARFEED | DT. ARW |
2 | GANT. 33 | NN | NN |
3 | LEXUS | MR. PUNK BJN | DT.MARPHEUS CUP KLI JOGJA |
4 | MUSLIM | DEN BAONK | DT.MARPHEUS CUP KLI JOGJA |
5 | ALIBI | IWAN S | WSP SF |
6 | MALIQ | AIKO BF JOGJA | DT.KLI SOLO RAYA |
LOVEBIRD RING KLI B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | MUSLIM | DEN BAONK | DT.MARPHEUS CUP KLI JOGJA |
2 | ZEUS | KARFEED | DT. ARW |
3 | MALIQ | AIKO BF JOGJA | DT.KLI SOLO RAYA |
4 | SODIQ | AIKO BF JOGJA | DT.KLI SOLO RAYA |
5 | PAKU MAS | ANDRI BOLANG | DT. ARW |
6 | RESTU | IWAN S | WSP SF |
LOVEBIRD RING KLI C | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | PAKU MAS | ANDRI BOLANG | DT. ARW |
2 | HARTA KARUN | YUDI LINTANG | LINTANG BF |
3 | MUSLIM | DEN BAONK | DT.MARPHEUS CUP KLI JOGJA |
4 | GANT. 20 | NN | NN |
LOVEBIRD REGULER A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | CESPER | H. AGUNG THOLE | DT. ARW |
2 | REKSABAYA | M. ADRIAN | KDL BC |
3 | CAKIL | ERICK/H.INDRA | KDL BC |
4 | DO’A IBU | AQILA | SURABAYA |
5 | YANK 86 | DONY | SMR SF |
6 | HANOMAN | SALMAN | DT.TARUNG DRAJAT |
7 | MUSLIM | DEN BAONK | DT.MARPHEUS CUP KLI JOGJA |
LOVEBIRD REGULER C | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | CAKIL | ERICK/H.INDRA | DT. ARW |
2 | ZEUS | KARFEED | DT. ARW |
3 | GANT. 07 | NN | NN |
4 | GANT. 08 | NN | NN |
5 | GANT. 10 | NN | NN |
6 | GANT. 24 | NN | NN |
LOVEBIRD REGULER D | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | REKSABAYA | MR. DWI | JALU SF |
2 | CESPER | H. AGUNG THOLE | DT. ARW |
3 | ANOMAN | SALMAN | DT. TARUNG DRAJAT |
LOVEBIRD REGULER E | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | REMBEZ | ANJAR | SOKEPETZ 7371 |
2 | SODIQ | AIKO BF JOGJA | DT.KLI SOLO RAYA |
3 | GANT. 25 | NN | NN |
LOVEBIRD L3 A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | GANT. 56 | NN | NN |
2 | GANT. 51 | NN | NN |
3 | GANT. 55 | NN | NN |
4 | GANT. 10 | NN | NN |
5 | GANT. 17 | NN | NN |
6 | GANT. 20 | NN | NN |
7 | GANT. 05 | NN | NN |
8 | GANT. 02 | NN | NN |
9 | GANT. 16 | NN | NN |
10 | GANT. 25 | NN | NN |
LOVEBIRD L3 B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | MUSLIM | DEN BAONK | NN |
2 | RAJA OLENG | ROMANTIKA | NN |
3 | GANT. 20 | NN | NN |
4 | KABUL | YUNUS | YNS KEDIRI |
5 | GANT. 02 | NN | NN |
6 | GANT. 56 | NN | NN |
LOVEBIRD RING KLI M3 A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | LEXUS | MR. PUNK BJN | DT.MARPHEUS CUP KLI JOGJA |
2 | BANG JAY | DEN BAONK | DT.MARPHEUS CUP KLI JOGJA |
LOVEBIRD M3 A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | GANT. 17 | NN | NN |
2 | GANT. 11 | NN | NN |
3 | GANT. 14 | NN | NN |
4 | GANT. 09 | NN | NN |
5 | GANT. 18 | NN | NN |
6 | GANT. 20 | NN | NN |
7 | GANT. 04 | NN | NN |
8 | GANT. 26 | NN | NN |
9 | GANT. 49 | NN | NN |
LOVEBIRD BALIBU A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | INK | IMAM | DUNIA BUAH SF |
2 | GANT. 34 | NN | NN |
3 | GANT.09 | NN | NN |
4 | LARASATI | AGUNG | RINGIN CONTONG |
LOVEBIRD BALIBU B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | RUJAK MANIS | MR. DWI | JALU SF |
2 | BARET JR. | AKANG WAFI | KDL BC |
3 | GANT. 08 | NN | NN |
4 | GANT. 25 | NN | NN |
5 | SELA | DICKY | KCR BF |
6 | KERETA MALAM | KAJI WILDAN | LADANG PADI |
LOVEBIRD BALIBU C | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | MIRA | AL FARIZI | KDL BC |
2 | TIBAN | KAJI THORIQ | NIRSA JAYA |
3 | GANT. 52 | NN | NN |
LOVEBIRD BABY M1 A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | GANT. 32 | NN | NN |
2 | GANT. 23 | NN | NN |
3 | GANT. 60 | NN | NN |
4 | GANT. 20 | NN | NN |
5 | GANT. 34 | NN | NN |
6 | GANT. 19 | NN | NN |
7 | GANT. 41 | NN | NN |
8 | GANT. 24 | NN | NN |
9 | GANT. 37 | NN | NN |
10 | GANT. 13 | NN | NN |
LOVEBIRD BABY M1 B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | GANT. 19 | NN | NN |
2 | CENDOL | MR. ROY | KDL BC |
3 | ULER JATI | EDY | BALADEWA |
4 | SEMBARANG | SUNAJI | LMN |
5 | PREDATOR | CAKRIK | SALNA SF |
6 | GANT. 03 | NN | NN |
7 | LOWO | YUDI LINTANG | BANGUN REJO |
8 | GANT. 17 | NN | NN |
9 | PELANGI | NANO MILANO | DT. BOLODEWO |
10 | GANT. 01 | NN | NN |
LOVEBIRD ROSEICOLIIS A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | MARLEY | RANGGA OSIK | KDL BC |
2 | NOSTALGIA | AZALEA ROSEI FARM | KDL BC |
3 | TELESER | OP. KLI W 373 | KDL BC |
LOVEBIRD ROSEICOLIIS C | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | MARLEY | RANGGA OSIK | KDL BC |
2 | GEMPO | D’CAV KLI-W-177 | KDL BC |
LOVEBIRD NON KLEP A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | GEMPO | D’CAV KLI-W-177 | KDL BC |
2 | MAYA | FARID | KDL BC |
3 | ABANG IJO | BANG ZANUAR | KDL BC |
MURAI BATU GEMBUNG A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | BANDET | P. AGUK | KDL BC |
2 | GANT. 22 | NN | NN |
3 | GANT. 32 | NN | NN |
4 | GANT. 14 | NN | NN |
MURAI BATU GEMBUNG B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | BANDET | P. AGUK | KDL BC |
2 | ROJO KOYO | BAGUS JAYA | DT. ASIA CUP IV |
3 | GALAXI | HJ. RIYANTO | GBC MALANG |



