News
Daftar Juara Pahlawan Cup Pandaan VI (10/11) – Lap. B

PAHLAWAN CUP PANDAAN IV, MINGGU 10 NOVEMBER 2019 – Juara Lapangan B | ||||
BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
MURAI BATU C PAHLAWAN | ||||
1 | GARY MOORE | H NOVI GRESIK | DT ARYA WIRARAJA | |
2 | ROCK N ROLL | ABAH HUDAN | 911 SF | |
3 | MISTERIS | HUDA PPJ | DT ARYA WIRARAJA | |
4 | NN | NN | NN | |
5 | JENDRAL KAYPANG | HJ HARUN | BEGEDHEL BC | |
6 | ALAM BALI | UCIL BALI | GESTREX | |
7 | GRANAT | H WIWID | NZR GROP | |
8 | NEW DOMINO | PANCANAKA BF | BOGANG TELU BJL | |
9 | NEMBAK | ROMO | KLP | |
10 | MR BLACK | GBK | STAR TEAM | |
MURAI BATU D | ||||
1 | DA SILVA | JENNY SPORT | RING JATIM | |
2 | KRESNA | MR DWI JALU | JALU SF | |
3 | ALAM BALI | UCIL BALI | GASTROCK BALI | |
4 | PROTON | ESTER GLORIA | KWK | |
5 | NEW DOMINO | PANCANARA BF | DT ARYA WIRARAJA | |
6 | KATANA | AN IN | AVIAN SF | |
7 | BEJITA | NATAN KL | KAPAL LAYAR | |
8 | BINTANG MAS | DEKO ADI PATI | SAMARINDA | |
9 | JENDRAL KAYPANG | H HARUN | BANYUWANGI | |
10 | ERDHOGAN | KAJI SAID | DT ARYA WIRARAJA | |
MURAI BATU E | ||||
1 | HALILINTAR | MR DWI JALU | JALU SF | |
2 | GARY MOORE | H NOVI GRESIK | WALET BC | |
3 | BASUDEWA | ALISAN AJI | DT HARMONY CUP 3 | |
4 | TORNADO | YOYOK | SIDOARJO | |
5 | BEJITA | SETIAWAN | DT KL CUP 1V | |
6 | MEGATRON | MAS BRO | KAPAL LAYAR | |
CUCAK IJO C PAHLAWAN | ||||
1 | CAPTAIN | GEMILANG | MARKIPAT TEAM | |
2 | ABIMANYU | ARIS | DT ARYA WIRARAJA | |
3 | METEOR | BANY | PASURUAN | |
4 | DEWARUCI | MULYANA | MALANG | |
5 | KAISAR | ABA HARUN | BINTANG SF | |
6 | GLEADER | RULLY | PROBOLINGGO | |
7 | SIMON | ABASARI | 7371 TEAM | |
8 | OSCAR | SYINTA | SYINTARO | |
9 | SNIPER | MR FUK | MINA CELL | |
10 | ADELLA | MUNAL | SK2M | |
CUCAK IJO D | ||||
1 | DEWA RUCI | MULYONO | MALANG | |
2 | SEMUT | HARIS | PLKP GRESIK | |
3 | NN | NN | NN | |
4 | VARIO | WIN | DT RG TEAM | |
5 | GLENJER | RUDY ANUGERAH | PROBOLINGGO | |
6 | BRUTAL | M FUK | MINA CELL | |
7 | NN | NN | NN | |
8 | UNYIL | HENDRA | DUA PUTRI SF | |
9 | MERDEKA | KHONDRYY | MDR JAYA | |
10 | PINTU LANGIT | ELANG | NGENTROK BANGIL | |
CUCAK IJO E | ||||
1 | BARON | H BARON | HR BUAH/PCI | |
2 | VARIO | H MARJAN | DT RG TEAM | |
3 | RING GETAR | RIZAL | PANDAAN | |
4 | ANAK RIMBA | SODRON DEMPEL | DRUNK PEOPLE | |
5 | STROOM | AMIR | 524 TEAM | |
6 | KARIM | NUR HADI | PANDAAN | |
7 | UNYIL | HENDRA | DUA PUTRI SF | |
CENDET B BUNG TOMO | ||||
1 | GUNDALA | AGUS BENDRAT | DT ARYA WIRARAJA | |
2 | NN | NN | NN | |
3 | BLACK JOKER | COCO/YOYOK | TRIPEL SSS | |
KACER C | ||||
1 | RAJA GETAR | DWI | JALU SF | |
2 | SUPER SPEED | BUDI ROBOT | BNR JATIM | |
3 | GUNDALA | ALEN SF | MALANG | |
CENDET A PAHLAWAN | ||||
1 | LEHER BETON | IR HERU | KEDIRI | |
2 | MARTHA | IZRA LIAR | LIAR GASPOL | |
3 | MR 45 | KJ SAID | DT ARYA WIRARAJA | |
4 | SINGO EDAN | H AAN | DT ARU CUP 2 | |
5 | DEMPAS | ERICH | DT LIRA CUP | |
CENDET B BUNG TOMO | ||||
1 | MR 45 | KJ SAID | DT ARYA WIRARAJA | |
2 | BANDIT | RULLY | BWP | |
3 | NN | NN | NN | |
4 | BERNARD | SIFAK | KEDONG | |
5 | DEWARUCI | USMAN | PECAT BC | |
6 | JURAWAN MADA | DODIET KOBER | DT ARYA WIRARAJA | |
KENARI STANDART A BUNG TOMO | ||||
1 | PANGLIMA | H NURUL | DT ARYA WIRARAJA | |
2 | AK 47 | FEBRY | SONGGORITI | |
3 | HIPERTENSI | DODIET KOBER | MALANG | |
4 | HORIZON | POETRA JAYA BF | DT ARYA WIRARAJA | |
5 | PANGERAN MUDA | KOPED/TIBO | NBC | |
KENARI BEBAS C | ||||
1 | PREDATOR | MR EXAN | RAJAWALI BC | |
2 | INDIGO | MINTI | DM SF | |
PLECI A CHANDRA W | ||||
1 | MASCOT | IRWAN JABRIK | MALANG CUP I | |
2 | KRESNA | MBAH MAN | MALANG CUP I | |
3 | ANAK ALAM | R 250 CC | PCMI MALANG | |
4 | SLEYER | H SAMSUL | KALIJOGO SF | |
5 | GLAMOR | SAHWA | LERENG KAWI | |
6 | LEMMOT | H HERMAWAN | BAJA JATIM | |
PLECI C | ||||
1 | MINISO | MR DWI JALU | JALU SF | |
2 | SP | EDY KOPASSUS | JTS | |
3 | GLEYER | H SAMSUL | KALIJOGO SF | |
4 | PABLO | SIMPEL | SIMPEL | |
5 | KALIBER | GALUH KPCB | SATRIA BC | |
6 | PREDATOR | AILEN | LERENG KAWI | |
7 | CHAPLIN | H FATHUR | PETEK BALAP | |
PLECI E | ||||
1 | PREDATOR | SAHNA | ||
2 | GANESHA | PAMPLEC | DT MALANG CUP | |
3 | SUKA SUKA | THE NEXT | DT MALANG CUP | |
4 | ASTRO BOY | FOCUS SPEED | DT MALANG CUP | |
ANIS MERAH A PAHLAWAN | ||||
1 | BALLET | H BIANTO | DT ARYA WIRARAJA | |
2 | SAMSUNG | FATAN | LBC PANDAAN | |
3 | BATMAN | JACKY KLINK | AMP PROB | |
4 | BENTON | BUDI | RPM SF | |
5 | HELLBOY | FAHMI | WARUNG MOJOREJO | |
ANIS KEMBANG C | ||||
1 | AVATAR | HR BIRU FARM | DT ARYA WIRARAJA | |
2 | SERDADU | JIMMY | DT ARYA WIRARAJA | |
3 | STROOM | AGUS | DT ARYA WIRARAJA | |
HWAMEI B PAHLAWAN | ||||
1 | ROJO KOYO | AZZAHRA | DT ARYA WIRARAJA | |
2 | BALDE | H BAGOES | PBI 228 | |
3 | WILL TUNER | AURIC | KOMBI MALANG | |
4 | BAYI AJAIB | INDRA WIJAYA | PURWOSARI | |
HWAMEI C | ||||
1 | BAYI AJAIB | INDRA WIJAYA | DT ARYA WIRARAJA | |
2 | SAPU ANGIN | AZZAHRA/SBR | DT ARYA WIRARAJA | |
3 | SANDI | INDRA | MALANG | |
4 | NEW | PUTRA WIJAYA BF | DT ARYA WIRARAJA | |
5 | NN | NN | NN | |
6 | MADU BAJA | H KAMAL | JENGGOLO BC | |
7 | NN | NN | NN | |
8 | UMROH | FQ | DT ARYA WIRARAJA | |
SOGON A CHANDRA W | ||||
1 | SAMBERNYOWO | ONYIS | PSI PASURUAN | |
2 | BOWO SREDEX | MAMAN | KERIS SF | |
3 | NN | NN | NN | |
LOVEBIRD L1 BEBAS A BUNG TOMO | ||||
1 | DRENOSUTO | KRISNA | KOPLOK | |
2 | PUTRI MALU | UCIL BALI | GESTREX | |
3 | ARTHUR | H BUANG | DT ARYA WIRARAJA | |
4 | DJ DJANOKO | HERMAWAN | DT ARYA WIRARAJA | |
5 | DOA IBU | ABAH DINSAH | BOS CILIK SF | |
6 | NN | NN | NN | |
7 | KERANG | GEMILANG | MARKIPAT TEAM | |
8 | ODENG | PING JAGA NAMA | SLS BERSATU | |
LOVEBIRD L1 BEBAS B BUNG TOMO | ||||
1 | SINDEN | ABA SEPTA | DT ARYA WIRARAJA | |
2 | KING | ABAH DINSAH | BOS CILIK SF | |
3 | DEWO SUTO | KRISNA | KOPLOK | |
4 | DJ DJANOKO | HERMAWAN | DT ARYA WIRARAJA | |
5 | BODAZ | AMBYAR | GENDOL DAWET SF | |
6 | KASNANDAR | TEAM 32 | P2H KSR MALANG | |
7 | KING | SUGIK MY | MURAH JAYA SF | |
8 | SAFIRA | H DAVID KARTINI | DT ARYA WIRARAJA | |
LOVEBIRD L1 BEBAS C U SUROPATI | ||||
1 | MADU BALA | H. KAMAL | DT ARYA WIRARAJA | |
2 | BOJAZ | AMBYAR | CENDOL DAWET | |
3 | KING | ABAH DINSAH | BOS CILIK SF | |
4 | SINDEN | H. SEPTO | STROOM SF | |
5 | UMROH | FQ | DT ARYA WIRARAJA | |
6 | SAWIJI | UD LANCAR JAYA | KENONGO SARI | |
7 | DEWO SUTO | KRISNA | KOPLOK | |
8 | NN | NN | NN | |
9 | ARTHUR | H BUANG | DT ARYA WIRARAJA | |
10 | NN | NN | NN | |
LOVEBIRD L1 D | ||||
1 | ARTHUR | H BUANG | DT ARYA WIRARAJA | |
2 | DEWO SUTO | KRISNA | KOPLOK | |
3 | KING | ABAH DINSAH | BOS CILIK SF | |
4 | KERANA | GEMILANG | MARKIPAT TEAM | |
5 | SOGOL | JALU | JALU SF | |
6 | NN | M ADRIAN | DT ARYA WIRARAJA | |
7 | SINDEN | H SEPTO | STROOM SF | |
8 | UMROH | FQ | DT ARYA WIRARAJA | |
LOVEBIRD DEWASA D | ||||
1 | YANK 86 | H SAMSUL | STMJ 86 | |
2 | JANOKO | H ULUM/MR KUNCORO | DT ARYA WIRARAJA | |
3 | MARCO | H A’AN | DT ARYA WIRARAJA | |
4 | CAKIL | ERICK LH | DT ARYA WIRARAJA | |
5 | RAJA OLENG | NATAN KL | KAPAL LAYAR | |
6 | NN | NN | NN | |
7 | REKSABAYA | M ADRIAN | DT ARYA WIRARAJA |
Baca Juga : Launching Gantangan KMBC, Mukzizat, Putri Malu, Kremit, Krotosari dan Kraken Rebut Juara



