Oneda Cup 1 Kuman BC Mojokerto – Kelas G-35 Sajikan Pertarungan Sengit, MB Kapten Stabil dijalur Prestasi
Padatnya jadwal even di penghujung tahun 2020 membuat pecinta lomba burung leluasa memilih even dengan penjurian yang cocok dengan karakter burung andalannya. Seperti halnya even yang digelar gantangan Kuman BC yang ber-tkp di ds. Jatisari, Gedangan – Mojokerto ini suguhkan arena lomba non teriak dengan juri independen yang sudah mempunyai jam terbang yang tinggi.
Yups, dengan tajuk Oneda Cup 1, even yang digawangi oleh Abah Uchin Kuman dengan Oneda ini dibuat 4 kelas G-35 yaitu Murai Batu, Cucak Ijo, Kacer dan Kenari. “Kelas G-35 sengaja kami buat melihat antusias peserta mengikuti 4 kelas tersebut di even kami, oleh karena itu sebagai bentuk apresiasi kami buat kelas ini agar penilain lebih transparan dan juga efektif untuk membatasi jumlah peserta di tengah kondisi pandemi,” ungkap Oneda.
Sementara itu di arena laga. Suguhan aksi menawan dari Melon milik Cak Poer pada laga Murai Batu membuatnya meraih Double Winner. Menjadi bintangnya laga Murai Batu G-35 dan Murai Batu A, Melon yang mengobral materi lagu yang dimilikinya dengan power lantang disertai gaya macul ini berhasil sisihkan semua pesaingnya.
Sebagai pesaing Melon pada laga Murai Batu A, SL Junior milik H. Joko Tole dari ATM BF yang tampil energik bertengger di urutan juara 2. “SL Junior memang kami siapkan untuk ikuti even ini, istirahat 2 Minggu sudah lebih dari cukup untuk membuatnya tunjukkan performa terbaiknya. Dan Alhamdulillah, SL Junior masih bisa membawa tropi juara 2,” tutur Andra tim ATM BF.
Lain halnya dengan Kapten andalan dari JAC SF yang kinerjanya kurang maksimal di laga Murai Batu G-35 yang berimbas burung ini harus puas bertengger di urutan juara 5. Burung yang usianya masih 1 kali urakan berhasil memukau para juri pada laga Murai Batu B, alhasil bendera koncer A mutlak diraih Kapten.
Tipikal Kapten yang ngeroll tembak materi isian Sogok Ontong, dengan tonjolan Cililin, Kenari, Lovebird dan Prenjak Betina yang dilantunkannya dengan gaya sujud ini selalu konsisten di jalur juara. Usut punya usut cara perawatan burung ini tergolong simple, untuk mandinya 2 hari 1 kali tiap pagi jam 5:30 – 08:00 di jemur dan untuk EF secukupnya.
Kondisi mulai ngurak, Kacer Bolang milik Ronny TMK dari MPP Team tetap tampil membanggakan dengan gaya kepala keatas keluarkan suara Jangkrik, Cucak Jenggot, Kenari dan Jalak Suren berhasil meraih prestasi juara 1 laga Kacer A dan juara 3 laga Kacer G-35. “Bolang Minggu lalu sudah mulai ngurak, sekalian saja ikutkan lomba agar lebih cepat proses ganti bulunya,” celetuk Ronny.
Untuk laga Kekean, kondisi On-Fire burung andalan membuat sengitnya pertarungan tiap laga yang membuat peraih koncer harus rela berbagi podium jawara. Seperti pada laga Lovebird Fighter, aksi Amel milik Najib yang berhasil moncer A Lovebird Fighter A, untuk Lovebird Fighter B peraih gelar jawara adalah Nanas milik H. Heri.
Chester BC yang membawa amunisi terbaiknya berhasil kumpulkan poin – poin juara yang membuat komunitas ini berhasil membawa tropi juara umum BC. Sedangkan Punokawan SF yang dikomandoi oleh Sihok dengan poin mutlak berhasil raih juara umum SF.
Oneda dan segenap panitia mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi pecinta burung dalam meramaikan even ini dan juga tak lupa mengucapkan maaf apabila ada kesalahan dari pihak panitia dan juri saat bertugas.
ONEDA CUP 1 KUMAN BC MOJOKERTO | |||
MINGGU, 20 DESEMBER 2020 | |||
JUARA | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
MURAI BATU G-35 | |||
1 | MELON | CAK POER | CHESTER BC |
2 | KING | H. RUDI | CHESTER BC |
3 | ARCHILES | ABAH SAFIQ | DT. ANNIV MMM |
4 | ROJAK | KARIN | PACET SF |
5 | KAPTEN | YAHDI | JAC SF |
MURAI BATU A | |||
1 | MELON | CAK POER | CHESTER BC |
2 | SL JUNIOR | H. JOKO TOLE | ATM BF |
3 | SHIVA | SIHOK | PUNOKAWAN SF |
4 | KING | H. RUDI | MOJOAGUNG BC |
5 | METEOR | H. IWO | DINOYO SF |
6 | ROJAK | KARIN | PACET SF |
MURAI BATU B | |||
1 | KAPTEN | YAHDI | JAC SF |
2 | ARCHILES | ABAH SAFIQ | DT. ANNIV MMM |
3 | SI TOIL | TM | GEDANGAN |
CUCAK IJO G-35 | |||
1 | EXOTIC | DEDI | JT BC |
2 | R2 | SIHOK | PUNOKAWAN SF |
3 | MAYOR | ERWAN | TEAM HORE JBG |
4 | HONDA | CINYO PONOROGO | ERROR SF |
5 | BON JOVI | H. FARDO | ERROR SF |
6 | MERCY | HADY BAYU | DT. BONGOL |
CUCAK IJO A | |||
1 | MAYOR | ERWAN | CHESTER BC |
2 | EXOTIC | DEDI | JT BC |
3 | WEST | GODER | GODER SF |
4 | MELON | BUDI | PACET |
5 | PETIR | H. KIPLI | BLEDEK MAJAPAHIT |
6 | BON JOVI | H. FARDO | ERROR SF |
7 | HONDA | CINYO | ERROR SF |
CUCAK IJO B | |||
1 | AWIS | YET | GODER SF |
2 | MAYOR | ERWAN | BBC |
3 | MJ | WAN | RESTU IBU SF |
4 | SILUMAN | H. HAJIR | KPK BC |
CUCAK IJO C | |||
1 | HONDA | CINYO PONOROGO | ERROR SF |
2 | MJ | WAN | RESTU IBU SF |
KACER G-35 | |||
1 | FIAT | MR. MOLLY | SAT 81 SF |
2 | SAKERAH | H. YATNO | NN |
3 | BOLANG | RONNY TMK | MPP TEAM |
KACER A | |||
1 | BOLANG | RONNY TMK | CHESTER BC |
2 | BANGLADESH | SIHOK | PUNOKAWAN SF |
3 | JAGA JARAK | BAMBANG RESMOB | RESMOB SF |
4 | FIAT | MOLLY | SAT 81 SF |
KENARI G-35 | |||
1 | KARAMEL | H. FARDO | ERROR SF |
2 | TROMPET | MR. PALAPA | DT. PIALA GANDRUNG |
3 | REST AREA | ADI SANTOSO | DOREMI SF |
4 | SI DOI | RAFI BJ | HOAXX SF |
KENARI A | |||
1 | CHOPER | MR. SANTO | DT. BINDER CUP 1 |
2 | ARJUN | SIHOK | PUNOKAWAN SF |
3 | BORUTO | HORA-HORE TEAM | HORA-HORE TEAM |
4 | RAJA SALMAN | H. ANTO | NS BC |
5 | NAGA MAS | H. YONNY | ARSUGA SF |
6 | GLOWING | H. YONNY | ARSUGA SF |
7 | KRONCONG PROKOL | H. FARDO | ERROR SF |
KENARI B | |||
1 | BORUTO | HORA-HORE TEAM | HORA-HORE TEAM |
2 | KARAMEL | H. FARDO | ERROR SF |
CENDET A | |||
1 | BOMBASTIC | SIHOK | PUNOKAWAN SF |
2 | KAWAT BERDURI | WILDAN | CHESTER BC |
3 | BONGKAR | ADEEN SYAH | GEMBIERA SF |
CENDET B | |||
1 | BEGUNDAL | MR. BAGUS | HORA-HORE TEAM |
2 | SEMAR MESEM | NN | NN |
SOGON A | |||
1 | WANTED | MR. ILHAM | DSS INDEPENDENT |
2 | KAWULO GENDHIS | MR. SARDI | DSS INDEPENDENT |
3 | MOSKOW | MR. TRIMO | DSS INDEPENDENT |
SOGON B | |||
1 | MORENA | ANGGA | PSI MOKER |
2 | POLYGON | HUDA | PSI MOKER |
LOVEBIRD FIGHTER A | |||
1 | AMEL | NAJIB | CHESTER BC |
2 | KENCONO | SIHOK | PUNOKAWAN SF |
3 | CITRA | NAFF | ODONG-ODONG SF |
4 | MAMA | M. YUSRON | KAUMAN MJS |
5 | SAIDIN | MOLLY | JRM MOLLY SF |
6 | LULUK | ABAH UJEK | CROM BC |
LOVEBIRD FIGHTER B | |||
1 | NANAS | H. HERI | CHESTER BC |
2 | CITRA | NAFF | ODONG-ODONG SF |
3 | GAMAN | RAZZ | NN |
4 | BIRU | ABAH UJEK | CROM BC |
LOVEBIRD FIGHTER P2 A | |||
1 | CITRA | NAFF | CHESTER BC |
2 | JONY | SIHOK | PUNOKAWAN SF |
3 | PUMA | DANANG | ADINATA FAMILY |
4 | DINDA | PONGKY | AJI SOKO BC |
LOVEBIRD M2 A | |||
1 | NANDINI | FATKHUR | CHESTER BC |
2 | TRUBUS | SIHOK | PUNOKAWAN SF |
3 | SUGIONO | ABAH UJEK | CROM BC |
4 | NYI ROMPANG | ABAH UJEK | CROM BC |
LOVEBIRD M2 B | |||
1 | NYI ROMPANG | ABAH UJEK | CROM BC |
2 | SUGIONO | ABAH UJEK | CROM BC |
LOVEBIRD BABY A | |||
1 | SAKIRA | SIHOK | PUNOKAWAN SF |
2 | POCONG | SIHOK | PUNOKAWAN SF |
3 | PRAKOSO | ARIE | PUNOKAWAN SF |
4 | BARBARA | MR. PUTUT JR | WONG TANI TEAM |
LOVEBIRD M1 B | |||
1 | PERCEL | FIRMAN | BREBET SF |
2 | PRAKOSO | ARIE | BFF |
JUARA UMUM | |||
BC | |||
CHESTER BC | |||
SF | |||
PUNOKAWAN SF |