Kontes
Data Juara Piala Pakualam Cup 7 2019
Gelaran bergengsi Pakualam Cup 2019 di Sleman Jogjakarta sukses digelar. Ajang yang memasuki tahun ke tujuh tersebut berhasil mendatangkan para kicaumana dari berbagai daerah dari berbagai blok di seluruh Indonesia, di Jawa maupun luar Jawa.
Kesuksesan even Pakualam Cup tahun ini tampaknya didukung oleh banyak faktor, diantaranya yang menarik adalah even kali ini bertepatan dengan libur panjang, kemudian tidak banyak even yang bersamaan diwaktu yang sama. Berikut ini data juara Piala Pakualam Cup 7 2019.
LOVE BIRD A BINTANG PBI | |||
1 | JAENAB | H. FAJAR | PANDAAN |
2 | KENJIRO | FQ | GOBAT-GABUT BC |
3 | PAJERO | ABAH SAKRI | – |
4 | RAMA | RULLY JWP | OWEN DT CISADANE |
5 | SRIKANDI | H. AZIZ JPR | OWEN DT CISADANE |
6 | BARKIS | RUDY YOUNK | LION SF JAMBI |
7 | MAHARADJA | ARI SOLO | 454 MORSEN |
8 | NERO | ADE/YEHEZKIEL | KKLB BDG |
9 | ARNOLD | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
10 | DRUPADI | H. CAHAYA | PUTRA CANDI |
MURAI BATU RING SILVER PANGERAN | |||
1 | X-TRAIL NGAWI | IWAN SYAM | ROYAL SAKURA SF |
2 | KALIMOSODO | ABA HUDAN | 911 SF |
3 | BINTANG JR | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
4 | MERAPI | DEVI OKTA | PJT TEAM |
5 | BLEDEK | DJ PRODUCT | OWEN DT CISADANE |
6 | NAGA SAKTI | H. FAIZIN | DM TEGAL SF |
7 | GENDEWA | AB | OWEN DT CISADANE |
8 | VENOME | MR FARLIN | DM TEGAL SF |
9 | MAESTRO | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
10 | MACHO MAN | ADE IRAWAN | OWEN DT CISADANE |
ANIS MERAH PARIWISATA | |||
1 | BIMA | ARIS ANONIM | TELAGA MAJALENGKA |
2 | MARQUEST | IWAN SYAM | ROYAL SAKURA SF |
3 | MICK TYSON | PRIYANTO | ANISERS JOGJA |
4 | ALOHA | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
5 | DRAGON BELLA | MR YONO PLAZA | YONO PLAZA SMG |
6 | ROBOT | AGUS MARGA | SUNARI BC BALI |
7 | – | – | – |
8 | NARANTAKA | IAN MAHAYASA | OWEN DT CISADANE |
9 | SADIS | ADE IRAWAN | OWEN DT CISADANE |
10 | MAESTRO | AGUS MARGA | SUNARI BC BALI |
CUCAK HIJAU A PARIWISATA | |||
1 | GROJOKAN SEWU | ERIC SANDER’S 77 | VISION VISTA |
2 | NEW RIMBA SAKTI | IVAN SYAM | ROYAL SAKURA SF |
3 | NEW LIKUR | F. FAJAR | PANDAAN |
4 | DALANG | ABA HUDAN | 911 SF |
5 | SATRIA | IVAN SYAM | ROYAL SAKURA SF |
6 | BRUTAL | MR FUK | MINA CELL |
7 | ANDROID | MR FUK | MINA CELL |
8 | PANGLIMA | ARIX BONDOWOSO | RED DEVIL WONOSOBO |
9 | AJEB-AJEB | ERIK | OWEN DT CISADANE |
10 | TRI UMP | MR DINO LESTARI | RED HOLIC BRO |
MURAI BATU A RING PARIWISATA | |||
1 | HELL BOY | ABA HUDAN | 911 SF |
2 | PATIH GENI | MR NYOMAN SUMANATA | SLT BALI |
3 | 7 BINTANG | IVAN SYAM | ROYAL SAKURA SF |
4 | HUBLOT | AGUS BALI | SAPUJAGAD SF |
5 | PETRUS | ABA HUDAN | 911 SF |
6 | PAKUALAM | ADE IRAWAN | OWEN DT CISADANE |
7 | KRESNA | JALU SF | DT SAJ KEDIRI |
8 | GEHGER | H. HENDY CARTON | OWEN DT CISADANE |
9 | TOP SPEED | ANGGA STAY COOL | OWEN DT CISADANE |
10 | DABO | ANDRE 23 | CIREBON |
LOVE BIRD A BUPATI | |||
1 | GENDEWO | H. CAHAYA | PUTRA CANDI |
2 | SENGKUNI | RENDY | PASURUAN |
3 | SAVIOLA | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
4 | RAMA | RULLY JWP | OWEN DT CISADANE |
5 | NERO | ADE/YEHEZKIEL | KKLB BDG |
6 | JAENAB | H FAJAR | PANDAAN |
7 | PAJERO | ABAH SAKRI | – |
8 | JURASSIK | LANGGENG MULYO | DT KAPOLRES KEDIRI |
9 | PACOL SE | JALU SF | DT SAJ KEDIRI |
10 | MAHARADJA | ARI SOLO | 454 MORSEN |
HWAMEY PARIWISATA | |||
1 | HITLER | DODIET KOBER | DT DELATA CUP II |
2 | JAGGER | ANDROMEDA | OWEN DT CISADANE |
3 | NAGA HITAM | BENART | DT DELATA CUP II |
4 | CAPT. MARVEL | ESNAWAN SH | YOGYAKARTA |
5 | NAGA SAKTI | IVAN SYAM | ROYAL SAKURA SF |
6 | BIANG KEROK | BENART | DT DELATA CUP II |
7 | – | – | – |
8 | – | – | – |
9 | – | – | – |
10 | – | – | – |
CENDET PARIWISATA | |||
1 | DEN BAGUS | IVAN SYAM | ROYAL SAKURA SF |
2 | WAROK | H. ALI HAMZAH | SURABAYA |
3 | MERAPI | H. CAHYO | KOTAGEDE |
4 | CAESAR | ARB | JBT |
5 | JUVENTUS | MR DENY KRIS | SBY SF |
6 | MARKONAH | ANDROMEDA | OWEN DT CISADANE |
7 | – | – | – |
8 | TOP SPEED | ANDROMEDA | DT TWISTER |
9 | ABAKURA | ADE IRAWAN | OWEN DT CISADANE |
10 | PREI NAKAL | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
CUCAK HIIJAU ADIPATI | |||
1 | GODONG | ALEX | GRESIK |
2 | GROJOKAN SEWU | ERIC SANDER’S 77 | VISION VISTA |
3 | NEW RIMBA SAKTI | IVAN SYAM | ROYAL SAKURA SF |
4 | NEW LIKUR | H. FAJAR | PANDAAN |
5 | SINDEN | ABA HUDAN | 911 SF |
6 | BRUTAL | MR FUK | MINA CELL |
7 | NINGRAT | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
8 | SATRIA | IVAN SYAM | ROYAL SAKURA SF |
9 | SR | ANDY | KUDUS |
10 | JOHN RAMBO | H. MAHFUD/JIMAR | ANDRETTY |
CAMP/SILANGAN IMPOR SENTONO A | |||
1 | SHA-SHA | RJS BF | DT PIALA RAJA |
2 | EXOTIC | IVAN SYAM | ROYAL SAKURA SF |
3 | MAHAPATIH | SKC JOGJA TEAM | SKC JOGJA PRODUCT |
4 | VIAGRA | RONALD OWEN | OWEN DT CISADANE |
5 | RACUN BARAT | HENDRA JAYA | SGN TEAM |
6 | DEK MIMIS | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
7 | JUDIKA | RUDY JAGO | DT DELATA CUP II |
8 | NEW SHADOW | R JUANDA | DT BSJ |
9 | ALLUCARD | FACHRUL/BEKTI | DT SEMPAK |
10 | VENOME | ALHAMBRA CANARY | GRESIK |
LOVE BIRD BALIBU BTG PBI | |||
1 | GUPONK | H. FAJAR | PANDAAN |
2 | MARKIPAR | IVAN SYAM | ROYAL SAKURA SF |
3 | GUCCI | HENDRA | SGN TEAM BC |
4 | LOPEZ | TB | BAHAGIA |
5 | WARSO | DOBLEH | TEBU BALAP SF |
6 | AOREL | ADE/YEHEZKIEL | KKLB BDG |
7 | BULAN | ANDRE KUSMIN | KUSMIN ANTIK JPR |
8 | KILITAN | ADE/YEHEZKIEL | KKLB BDG |
9 | KAJI | VARHAN YOGYES | DT RKJ CUP I |
10 | MARCELO | TOMY DJ PRODUCT | OWEN DT CISADANE |
KACER PARIWISATA | |||
1 | THE ROCK | BAMBANG HONDA | DT TWISTER |
2 | PS | H. HENDY CARTON | OWEN DT CISADANE |
3 | ADIPATI | MR DEKO | SAMARINDA |
4 | RAJA RIMBA | WIJANARKO | MINA CELL |
5 | EXPANDER | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
6 | HANTU LAUT | IBRAHIM / ADI | KAMPOENG SENK |
7 | SCREEN SAVER | MR ARIS | PRATAMA SF |
8 | NAVARA | ABAH AHOY | DEJAVU SF |
9 | RAJA DAMAI | YUDI | ST 912 |
10 | PLASMA | ANTO SIP | JOGJA |
LOVE BIRD FIGHTER PARIWISATA A | |||
1 | PRAMESWARI | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
2 | MANDALA | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
3 | LESTY | MR NYOMAN SUMANATA | SLT BALI |
4 | GENTOLET | SUKSMA LANANG | SLT BALI |
5 | AMEL | J CEMPRONK | 69 SF |
6 | JERICO | ANDRI TJM BLITAR | DOLPHIN BC |
7 | IGO | H FAIZIN | DM TEGAL SF |
8 | SUNAN | FAHMI | DEMAK |
9 | OPIUM | FERY YONG | DT BUPATI CUP BNA |
10 | RORO | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
KENARI STD ALL SIZE PARIWISATA | |||
1 | MAHARAJA | VIANO | OWEN DT PIALA CISADANE |
2 | MUTIARA TIMUR | BALI LESTARI | OWEN DT PIALA CISADANE |
3 | HITLER JR | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
4 | PRIMADONA | ANDRI BOLANG | OWEN DT PIALA CISADANE |
5 | KHAL DROGO | RAFIANDI | 34 SF |
6 | EURO | H MAHFUD | GRESIK |
7 | SATOE ANGKA | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
8 | MAYONES | RIVAL/EDO | OWEN DT PIALA CISADANE |
9 | GODZILA | H ROBY | PELKA BC GRESIK |
10 | RAJA TERROR | IVAN RJ | RAJA TEMBAK BALI |
KACER RING PBI | |||
1 | SATRIA MADURA | YOGA RR | YOGA SF |
2 | DESPERINDO | RUJI DP BST | RED DEVIL WONOSOBO |
3 | JAZZ | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
4 | SERAYU | ADE IRAWAN | OWEN DT PIALA CISADANE |
5 | JAVA JAZZ | MR. NYOMAN SUMANATA | SLT BALI |
6 | SIKATAN | PUNKY/NUR | WONG SELO |
7 | PREMAN | MR. GAMBOL | DUKUH BC JOGJA |
8 | PUTRA RIAU | FAHMI | DEMAK |
ANIS KEMBANG RING BINTANG PBI | |||
1 | BLACK DIAMOND | RONALD OWEN | OWEN DT PIALA CISADANE |
2 | GEAF BOX | SUGI WINAKA | PANJOEL BF MJK |
3 | – | – | – |
4 | SIVA | SAHABAT BF SALATIGA | SAHABAT BF SALATIGA |
5 | DRACO | LANGIT | JAK |
6 | LIZZIE | AGUNG | JAK |
7 | BRUTAL | RAIFAN | ANTIS SC6 BF |
8 | ASYIK | GANCO | DT JAS AKG II |
9 | MARCOPOLO | FUAD CHEE | DT PAKSI |
10 | SHIAM | EVARIS SN | SINA NGAMBEK BC |
LB FIGHTER BINTANG PBI A | |||
1 | SARJANAH | VARHAN YOGYES | DT RKJ CUP I |
2 | OPIUM | FERY YONG | DT BUPATI CUP BNA |
3 | SUNAN | FAHMI | DEMAK |
4 | RORO | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
5 | GENTOLET | SUKSMA LANANG | 454 MORSEN |
6 | MANDALA | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
7 | MANGKUBUMI | BOBY BILLION | 5758 TEAM |
8 | BEMO | MUSTIKA | AYAH SF |
9 | BULLE | MR SSS | KEMBANG LAMBE SF |
10 | HAMONY | ADE YEHEZKIEL | KKLB BDG |
KENARI STD KALITAN PARIWISATA | |||
1 | COMANDO JR | HENDY | SERBA ADA |
2 | NY | TOMY DJ PRODUCT | DJ PRODUCT SF |
3 | MUTIARA TIMUR | BALI LESTARI | OWEN DT PIALA CISADANE |
4 | ALAS KOBAK | H RENDRA | MR. KUNAM |
5 | RAINBOW | RAFIANDI | 34 SF |
6 | DOREMI | BALI LESTARI | OWEN DT PIALA CISADANE |
7 | ROLEX | ADE IRAWAN | 5046 SF |
8 | NEW LORENZO | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
9 | EURO | H MAHFUD | GRESIK |
10 | EXOTIC | WAWAN JIEY | DT BUPATI CUP BNA |
CUCAK ROWO RING PBI | |||
1 | MAESTRO | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
2 | AGP | HENDRI T | OWEN DT PIALA CISADANE |
3 | ABABIL | JAKOP | OJI SF KLATEN |
ANIS MERAH BUPATI | |||
1 | CASSANOVA | RONALD OWEN | OWEN DT PIALA CISADANE |
2 | MARQUEST | ADE IRAWAN | OWEN DT CISADANE |
3 | PUNIL ROCK | BALI LESTARI | OWEN DT PIALA CISADANE |
4 | VODKA | BASTIAN | DT BUPATI KP |
5 | BIMA | ARIS ANONIM | TELAGA MAJALENGKA |
6 | SADIS | ADE IRAWAN | OWEN DT PIALA CISADANE |
7 | SAKAW | H WAWAN | KUDA LAUT SF |
8 | DEWA MABUK | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
9 | ALADDIN | ESNAWAN SH | JOGJA |
10 | GOPAL | ARI PURNOMO | SIDOARJO |
LOVE BIRD PARIWISATA B | |||
1 | GENDEWO | H. CAHAYA | PUTRA CANDI SF |
2 | BASUDEWO | SIGIT | KEDUNG MULYO SF |
3 | SRIKANDI | H. AZIZ JPR | OWEN DT CISADANE |
4 | RANGGER | SUHERMAN | SEMARANG |
5 | BRODIN | H. RIYAN | AIKO BF YK |
6 | RORO | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
7 | AWEWE | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
8 | NERO | ADE/YEHEZKIEL | KKLB BDG |
9 | PANGERAN | PAK SYAFIK | SEJATI BF |
10 | SULE | KIMPOT | DT BERSAMA |
CUCAK HIJAU BINTANG PBI | |||
1 | GODONG | ALEX GRESIK | DT CISADANE |
2 | DALANG | ABAH HUDAN | 911 SF |
3 | GROJOKAN SEWU | ERIC SANDER’S 77 | VISION VISTA |
4 | NEM LIKUR | IVAN SYAM | ROYAL SAKURA SF |
5 | BLEDEK | MR ANTON TEPOS | TEPOS BC JEPARA |
6 | NEW RAJA GETAR | RUDY JAGO | DT DELATA CUP II |
7 | NEW RIMBA SAKTI | IVAN SYAM | ROYAL SAKURA SF |
8 | ZAMORANO | REZA / LIGONK NZR | KELAPA B SF |
9 | – | – | – |
10 | – | – | – |
MURAI BATU RING PARIWISATA B | |||
1 | PESONA 56 | BAMBANG AB GALEH | OWEN DT CISADANE |
2 | HUBLOT | AGUS BALI | SAPUJAGAD SF |
3 | SANTANA | H. SAID | OWEN DT CISADANE |
4 | MAESTRO | MR. ASHA | SOLO |
5 | T.O | ARB | JBT |
6 | KING DOM | RJS BF | DT PIALA RAJA |
7 | SETAN KEMBAR | MK / ANDY SAHARA | RED DEVIL WONOSOBO |
8 | MONSTER | MR REYDO | MONSTER BIRD CHAMPION |
9 | KRESNA | JALU SF | DT. SAJ KEDIRI |
10 | – | – | – |
CENDET BINTANG PBI | |||
1 | ARP | IVAN SYAM | ROYAL SAKURA SF |
2 | ABAKURA | ADE IRAWAN | OWEN DT CISADANE |
3 | HANTU LAUT | RUDY JAGO | DT DELATA CUP II |
4 | TOP SPEED | ANDROMEDA | DT TWISTER |
5 | CAESAR | ARB | JBT |
6 | PLUS PLUS | DIDIT ONG | NGEYEL SF |
7 | MESSI | ABAH WILSON | WILSON SF |
8 | MERAPI | H. CAHYO | KOTA GEDE |
9 | KOMANDO | JALU SF | DT. SAJ KEDIRI |
10 | – | – | – |
KENARI STD KALITAN BINTANG PBI | |||
1 | HITLER JR | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
2 | PRIMADONA | ANDRI BOLANG | OWEN DT CISADANE |
3 | COMANDO JR | HENDY | SERBA ADA |
4 | TOBASA | AGUNG | OWEN DT CISADANE |
5 | MAHARAJA | VIANO | OWEN DT CISADANE |
6 | RAINBOW | RAFIANDI | 34 SF |
7 | EXOTIC | WAWAN | DT BUPATI BANJARNEGARA |
8 | BB | HALAND | DT BUPATI BANJARNEGARA |
9 | FORD | SUHERMAN | SEMARANG |
10 | AMPLOP | DODIET KOBER | OWEN DT CISADANE |
KACER BINTANG PBI | |||
1 | LEXUS | SINDU DE KAPRIO | DT PIALA KOTA PENDEKAR |
2 | ADIPATI | MR. DEKO | SAMARINDA |
3 | PASOPATI | ANTON YAP | PASURUAN |
4 | NAVARA | ABAH AHOY | DEJAVU SF |
5 | SCREEN SAVER | MR. ARIS | PRATAMA SF |
6 | JUVENTUS | AGUNG JAYA | NGUNUT BC |
7 | SENSASI | AGUNG JAYA | NGUNUT BC |
8 | KUDA HITAM | ADI / IBRAHIM | KAMPOENG SENK |
9 | THE ROCK | BAMBANG HONDA | DT. TWISTER |
10 | RAJA DAMAI | YUDI | ST 912 |
LOVE BIRD BINTANG PBI B | |||
1 | SRIKANDI | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
2 | MAHA RADJA | ARI SOLO | 454 MORSEN |
3 | SAVIOLA | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
4 | PAJERO | ABAH SAKRI | – |
5 | ROMEO | HOROR | HOROR BC |
6 | NERO | ADE/YEHEZKIEL | KKLB BDG |
7 | GODZILA | SIGIT | KEDUNG MULYO SF |
8 | POCAL, SE | JALU SF | DT. SAJ KEDIRI |
9 | ADUDU | DANU | OCA |
10 | – | – | – |
CUCAK JENGGOT / KAPAS TEMBAK BINTANG PBI | |||
1 | MJ | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
2 | MARKONAH | WEMPI ARDI | GASPOL |
3 | JELITA | H. HENDRA | BALADO SF |
4 | MERCY | HENDRA JAYA | SGN TEAM |
5 | FERGUSSO | KAJI JAMBONS | SURABAYA |
6 | GONDESS | DEDE KOMPAS | PIPO LONDO |
7 | RAISA | MR U | 69 SF PURWOKERTO |
8 | RA NGUWATI | ADE IRAWAN | OWEN DT CISADANE |
9 | INDIGO | WEMPI ARDI | GASPOL |
10 | LOLITA | EKO VILLA | WANI PERIH SF |
KENARI STD ALL SIZE PANGERAN | |||
1 | SILUMAN | H. AAN | DT DELATA CUP II |
2 | PRIMADONA | ANDRI BOLANG | OWEN DT CISADANE |
3 | MUTIARA TIMUR | BALI LESTARI | OWEN DT CISADANE |
4 | PROFESOR | HERI SOEGIONO SBY | OWEN DT CISADANE |
5 | MAHARAJA | VIANO | OWEN DT CISADANE |
6 | SATOE ANGKA | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
7 | ELNINO | BROTHERS | BROTHER JOGJA |
8 | KHAL DROGO | FAFIANDI | 34 SF |
9 | – | – | – |
10 | PANORAMA | AGUS BALI | SAPUJAGAD SF |
LOVE BIRD BALIBU SENTONO B | |||
1 | GUPONK | H. FAJAR | PANDAAN |
2 | PELITA | H. CEMPRENG | 69 SF |
3 | BINTANG LANGIT | MR. ARYA | DT DELATA CUP II |
4 | LEGEND | PUTU WIRO | PENDAWA YK |
5 | AK 47 | MR. LONK | OWEN DT CISADANE |
6 | BULAN | ANDRE KUSMIN | KUSMIN ANTIK JPR |
7 | IBRAHIM | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
8 | – | – | – |
9 | PANCING | A. SUGIANTO | DT DELATA CUP II |
10 | SAFIRA | IVAN SYAM | ROYAL SAKURA SF |
KACER PANGERAN | |||
1 | THE ROCK | BAMBANG HONDA | DT. TWISTER |
2 | ADIPATI | MR. DEKO | SAMARINDA |
3 | – | – | – |
4 | PILOT SAKTI | HENDRA SGN | SGN TEAM |
5 | PS. PRABU SILIWANGI | H. HENDY CARTON | OWEN DT CISADANE |
6 | SUSTER KRAMAS | DVA SAUDARA | WONOGIRI |
7 | DEWA SERAYU | ADE IRAWAN | OWEN DT CISADANE |
8 | RONGGOLAWE | HADY TATTO | SEMPAK TELES |
9 | METEOR | MR B MOVITOR | BANJAR PATROMAN |
10 | PUTRA PETIR | IBRAHIM / ADI | KAMPOENG SENK |
HWAMEY BINTANG PBI | |||
1 | HITLER | DODIET KOBER | DT DELATA CUP II |
2 | JOGER | ANDROMEDA | OWEN DT CISADANE |
3 | O’SULLIVAN | BLACK ROSE | DT DELATA CUP II |
4 | CAPT. MARVEL | ESNAWAN SH | JOGJA |
5 | NAGA HITAM | BENART | DT DELATA CUP II |
6 | SONTOLOYO | ANDRE KUSMIN | KUSMIN ANTIK JPR |
7 | TONGPES | ABA YAHYA | SAHABAT 14 |
8 | – | – | – |
9 | – | – | – |
10 | – | – | – |
LOVE BIRD FIGHTER PARIWISATA B | |||
1 | RORO | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
2 | PRAMESWARI | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
3 | OPIUM | FERY YONG | DT BUPATI BANJARNEGARA |
4 | MANDALA | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
5 | KIRANA | DT BF | DT BF |
6 | SARJANAH | VARHAN YOGYES | DT RKJ CUP I |
7 | SUNAN | FAHMI | DEMAK |
8 | AINOOI | YULI | MORENO TEAM |
9 | JUMJUM | LILIK ARIF | B6 41 |
10 | – | – | – |
CUCAK HIJAU PARIWISATA B | |||
1 | NEW RIMBA SAKTI | IVAN SYAM | ROYAL SAKURA SF |
2 | DALANG | ABAH HUDAN | 911 SF |
3 | ESCOBAR | GUGUN JB | – |
4 | TRIUMP | MR. DINO LESTARI | RED HOLIC BRO |
5 | OB | SUJIMAN | FB 02 SF |
6 | GROJOKAN SEWU | ERIC SANDER’S 77 | VISION VISTA |
7 | NARUTO | A-BOND | DT. BUPATI BANJARNEGARA |
8 | NADINE | GUNTUR N | XPDC TIM |
9 | HULK | PUTRA SAKTI | PEKOJAMAN |
10 | AJEB-AJEB | ERIK | OWEN DT CISADANE |
LOVE BIRD BALIBU SENTONO C | |||
1 | GANDRUNG | WAHYU | DT. PAPARAZI CUP |
2 | PANCING | SUGIYANTO | DT DELATA CUP II |
3 | ELTOTO | ADE/YEHEZKIEL | KKLB BDG |
4 | PELITA | H. CEMPRENG | 69 SF |
5 | BINTANG LANGIT | MR. ARYA | DT DELATA CUP II |
6 | BULAN | ANDRE KUSMIN | KUSMIN ANTIK JPR |
7 | IBRAHIM | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
8 | SABDA QEEN | BAH YONG | CTR SF MG |
9 | GENTHO | HERY JAYA PS | OWEN DT CISADANE |
10 | KEMUNING | ALIF / ARV SONY | OWEN DT CISADANE |
ANIS MERAH BINTANG PBI | |||
1 | MARQUEST | ADE IRAWAN | OWEN DT CISADANE |
2 | DEWA MABUK – HENDY | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
3 | DRAGON BELLA | MR. YONO PLAZA | SEMARANG |
4 | BIMA | ARIS ANONIM | TEGAL MAJALENGKA |
5 | VODKA | BASTIAN | DT. BUPATI CUP KP |
6 | ALOHA | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
7 | ERAGON | MR. MARIO | GODZILA MAGELANG |
8 | – | – | – |
9 | PISTON | AGUS MARGA | SUNARI BC BALI |
10 | DEWA PESONA | EKA LIZA | DT. TWISTER |
ANIS KEMBANG RING SENTONO | |||
1 | AL FATIH | ERIK – AKG | DT JAS AKG II |
2 | LIM BIS KIT | YUKI STU BC | STU BC |
3 | PANTHER | FUAD | AKJ JEPARA |
4 | BALAK 6 | YAYAK | JAK |
5 | GEAR BOX | SUGI WINATA | PONJOL BF MJK |
6 | LIZZIE | AGUNG | JAK |
7 | FERGUSSO | HERRI ESS | SN BC |
8 | BRUTAL | REIFAN | ANIS SLG BF |
9 | MICROBURST | SAHABAT BF SALATIGA | SAHABAT BF SALATIGA |
10 | ASYIK | GANCOL | DT JAS AKG II |
KENARI STD ALL SIZE BINTANG PBI | |||
1 | PRIMAVERA | ABAH WIN | PBC GRESIK |
2 | MAHARAJA | VIANO | OWEN DT CISADANE |
3 | MUTIARA TIMUR | BALI LESTARI | OWEN DT CISADANE |
4 | HITLER JR | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
5 | KHAL DROGO | RAFIANDI | 34 SF |
6 | WOWO | SURYO | BROTHERS |
7 | AMPLOP | DODIET KOBER | DT DELATA CUP II |
8 | SATOE ANGKA | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
9 | CAPTEN | ARIF | MH KECIL |
10 | CUMBADIA | H. KURNIAWAN | PUTRA KURMA |
LOVE BIRD BALIBU SENTONO B | |||
1 | MARKIPAT | IVAN SYAM | ROYAL SAKURA SF |
2 | GRANAT JR | NDRA 13 | K2 SF JEMBER |
3 | KEMUNING | ALIF / ARV SONY | OWEN DT CISADANE |
4 | PELITA | H. CEMPRENG | 69 SF |
5 | KRAMAT | AAN | AJ SF |
6 | IBRAHIM | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
7 | – | – | – |
8 | – | – | – |
9 | – | – | – |
10 | – | – | – |
CAMPURAN IMPOR SENTONO B | |||
1 | EXOTIC | IVAN SYAM | ROYAL SAKURA SF |
2 | MAHA PATIH | SKC JOGJA TEAM | SKC JOGJA PRODUCT |
3 | VIAGRA | RONALD OWEN | OWEN DT CISADANE |
4 | JUDIKA | RUDY JAGO | DT DELATA CUP II |
5 | PATRIOT 45 | BUDI / FAJAR | KALEM MESEM |
6 | ALLU CARD | FACHRUL/BEKTI | DT. SEMPAK |
7 | – | – | – |
8 | – | – | – |
LOVE BIRD FIGHTER BINTANG PBI B | |||
1 | RORO | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
2 | BERTO | H. AZIZ JPR | OWEN DT CISADANE |
3 | PRAMESWARI | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
4 | SHEVA | HOKY KARFEED | KARFEED |
5 | KIRANA | DT BF | DT BF |
6 | SUPER STAR | ARIF CHANDRA | AS BF YK |
7 | BRODIN | H. RIYAN | AIKO BF YK |
CUCAK JENGGOT / KAPAS TEMBAK SENTONO | |||
1 | MARKONAH | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
2 | MR. JACK | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
3 | AL GHOZALI | RONNY PERKASA | PBI SURABAYA |
4 | MARISA | DANUNG RRM | KEDUNG MULYO SF |
5 | SILET | HENDRA JAYA | SGN TEAM |
6 | PANGERAN | GALIH CIAS | VIKARAS BATIK |
7 | PRAHARA | WAWAN | GLORY BLITAR |
MURAI BATU RING BINTANG PBI | |||
1 | DEWA KECIL | H. HAKIM SADEWA | BALERANTE PERKASA |
2 | PESONA 56 | BAMBANG AB GALEH | OWEN DT CISADANE |
3 | GOLDEN BOY | MR. GEGY | DT. TWISTER |
4 | HUBLOT | AGUS BALI | SAPUJAGAD SF |
5 | – | – | – |
6 | BINTANG JR | FAIZIN DM | DM TEGAL SF |
7 | NEW JUNIOR | PANCANAKA BF | PANCANAKA BF |
8 | – | – | – |
9 | TARSAN | IR. DAVIO | JOGJA |
10 | KING DOM | RJS BF | DT PIALA RAJA |
LOVE BIRD BALIBU SENTONO A | |||
1 | GUPONK | H. FAJAR | PANDAAN |
2 | BINTANG LANGIT | MR. ARYA | AH SF |
3 | SAFIRA | IVAN SYAM | ROYAL SAKURA SF |
4 | CATIL | A. SUGIANTO | DT DELATA CUP II |
5 | SENGKUNI | H. SARNO KMS | PELKA GRESIK |
6 | AK 47 | MR. ICONK | OWEN DT CISADANE |
7 | NABA BAN | MR. BANU A | GLJ FEAT RJU |
8 | THE BLUE | ARDI AD | LOVER SBC |
9 | PELOR | SIGIT A | 454 MORSEN |
10 | VIA VALLEN | MR. CAMAT | PBI SURABAYA |
Baca Juga : Ken Arok Cup II Mawang Gianyar, Stroke Quatrick - Duta Giri Prasta Cup 3 Juara Umum Team