Melon Cup I Mojokerto – Sukses Di Tengah Guyuran Hujan, Diva BC dan Primed SF Juara Umum

Terinspirasi dari burung andalan H. Poer yang sering berprestasi dan bernama Melon yang sering mengukir prestasi dan masih aktif sampai saat ini beliau mendedikasikan namanya sebagai rasa bangganya terhadap sang gaco dalam sebuah event bergengsi di kota Mojokerto.

Sabtu (30/1) bersama Nirwana Bc Mojokerto terlaksanalah event Melon Cup 1 yang terselenggara dengan sukses. Gantangan yg bertempat di Ring Road Desa Belahan Tengah Mojosari Mojokerto ini menjadi saksi event ini.
Sempat melawan cuaca yang kurang bersahabat tak menjadikan semua yang hadir pada kesempatan kali ini patah semangt dan terus untuk menyukseskan acara pada saat itu. “ saya sangat berterima kasih kepada aemua yang berpartisipasi pada event ini, mungkin akan berlanjut pada Melon Cup 2 yang akan lebih berinovatif untuk semuanya” ujar H. Poer selaku yang punya hajat.
Guyuran hujan yang tak henti henti kian menambah semangat para kicaumania dan kekekmania yang hadir, dan tidak hanya itu perebutan juara umum bc dan sf menjadi daya gedor untuk tunjangan event kali ini.

Di Akhir Laga 2 nama untuk masing-masing kategori sudah dikantongi, dengan peroleh poin tanpa lawan. Diva Bc berhasil menjadi juara umum Bird Club (BC) dan primed SF rebut juara umum Single Figther (SF).

Simak daftar juara Melon Cup 1 di kolom bawah ini :
MELON CUP1 NIRWANA BC MOJOKERTO | |||
SABTU 30 JANUARI 2021 | |||
JUARA | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
CUCAK HIJAU A | |||
1 | IR TOYIB | PRIMA GP | PRIMED BF |
2 | SILET | MR BANDEM | KPK BC |
3 | DANYANG | UJ | KENDONG-KENCENG 28 |
4 | ASMARA | ARIP | STBC |
5 | GATOT KOCO | RT AGRYA | KBD BC |
6 | FERRARY | IWAN | ARLON BC |
CUCAK HIJAU B | |||
1 | PICOLLO | RJS BF | DIVA BC |
2 | IR TOYIB | DIVA CELL | DIVA BC |
3 | OPPLET | ION BRK | DIVA BC |
4 | GATOT KOCO | RT AGRYA | KBD BC |
5 | BASUDEWA | MR HENDRIK | ABADI LBF |
6 | ASMARA | ARIP | STBC |
CUCAK HIJAU C | |||
1 | SILET | MR BANDEM | KPK BC |
2 | SAMURAI | INDRA | DT LONDO CUP |
3 | BASUDEWA | MR HENDRIK | ABADI LBF |
4 | OPLET | BRK | BRK |
CUCAK HIJAU D | |||
1 | EXIST | DIVA CELL | DIVA BC |
MURAI BATU G-25 | |||
1 | PILANG | IRVAN | PLOSO GENENG |
2 | MAHARAJA | PRIMA GP | PRIMED BF |
3 | GRAJAKAN | VERI ISMAYA | MMBF WONSA |
4 | KINGDOM | RJS BF | RAJA ODENG CHANNEL |
5 | PAJERO SPORT | HARMOKO TEGUH P | SETRO BF JBG |
MURAI BATU A | |||
1 | PAJERO SPORT | HARMOKO TEGUH P | SETRO BF JBG |
2 | PILAR | IRVAN | PLOSO GENENG SF |
3 | DENJAKA | KEVIN | ASA SF |
4 | KIAN SANTANG | MR ROMLAN | MOJOSONGO BC |
5 | REWE | MR TATANG | PROBOLINGGO |
6 | JOSSE | KJ DENDY KURNIAWAN | BARBARA SF |
7 | ADIPATI | ANTOK | TORINO SF |
MURAI BATU B | |||
1 | MADAWA | PRIMA GP | PRIMED BF |
2 | ADIPATI | ANTOK | TORINO SF |
3 | SATRIA | ARIF MAS | DT MMM |
LOVEBIRD FIGHTER A | |||
1 | INEZ | PRIMA GP | PRIMED BF |
2 | TINGTONG | PRIMA GP | PRIMED BF |
LOVEBIRD FIGHTER B | |||
1 | MONA | KJ DENDY KURNIAWAN | DIVA BC |
LOVEBIRD MEDIUM A | |||
1 | KAFA | PRIMA GP | PRIMED BF |
2 | MENJES | PRIMA GP | PRIMED BF |
3 | RUDAL | PRIMA GP | PRIMED BF |
4 | HAFIZ | CAK LEH | NGUPUK BC |
LOVEBIRD MEDIUM B | |||
1 | RUDAL | IWAN ARLOM | DIVA BC |
2 | SAWOT | DIVA CELL | DIVA BC |
3 | SIMIC | ION BRK | DIVA BC |
4 | CANNAVARU | H. NANDA | NANDY’S SF |
5 | QIYUBI | NUR | SBIT TEAM |
LOVEBIRD MEDIUM C | |||
1 | SIMIC 02 | JACK FAIZONE | DIVA BC |
LOVEBIRD M1 MAX A | |||
1 | JENGKELIN | PRIMA GP | PRIMED BF |
2 | MENJES | PRIMA GP | PRIMED BF |
3 | GELEMBONG | SAMBRON | SEDULURAN SF |
4 | ONTONG | SENGGROK | JL TRAWAS BC |
5 | SAWOT | FIRMAN | BREBEK BC |
LOVEBIRD M1 MAX B | |||
1 | MENJES | HADI | DIVA BC |
2 | DUREX | MUJEX | DIVA BC |
3 | ONTONG | SENGGROK | JL TRAWAS BC |
KACER A | |||
1 | DIEGO | PRIMA GP | PRIMED BC |
CENDET A | |||
1 | ROCK N ROLL | HANNY | PROBOLINGGO |
KENARI A | |||
1 | SO7 | MD 2 PUTRA | PSK KEDIRI |
2 | TOTTI | PRIMA GP | PRIMED BC |
KENARI B | |||
1 | TOTTI | HJ NANDA | DIVA BC |
2 | SO7 | MD 2 PUTRA | PSK KEDIRI |
KENARI C | |||
1 | TOTTI | HJ NANDA | BEJO BF |



